Bestelhistorie: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Bij de bestelhistorie kunt u een overzicht genereren van de bestellingen van een bepaalde periode.<br/> | Bij de bestelhistorie kunt u een overzicht genereren van de bestellingen van een bepaalde periode.<br/> | ||
Selecteer de klant en de van/tot datum en selecteer [Toon historie] of [Exporteer naar Excel].<br/> | Selecteer de klant en de van/tot datum en selecteer [Toon historie] of [Exporteer naar Excel].<br/> | ||
{| class="wikitable" width="800px" | {| class="wikitable" width="800px" | ||
Versie van 31 jul 2014 13:14
Bij de bestelhistorie kunt u een overzicht genereren van de bestellingen van een bepaalde periode.
Selecteer de klant en de van/tot datum en selecteer [Toon historie] of [Exporteer naar Excel].
| Optie | Omschrijving |
|---|---|
| ID | Ordernummer |
| Artikel | Besteld artikel |
| Datum | Besteldatum |
| Referentie | Opgegeven referentie |
| Besteld door | Besteld door |
| Login | Login van de bestelling |
| Aantal afleveradressen | Het aantal opgegeven afleveradressen |
| Aantal | Besteld aantal |
| Bedrag | Bedrag van de bestelling |
Gebruikers zien hun eigen bestelhistorie. Hoofdgebruikers zien de bestelhistorie van alle gebruikers binnen die shop in het overzicht.