Printshop: verschil tussen versies
Regel 102: | Regel 102: | ||
=====Aantallen===== | =====Aantallen===== | ||
In dit scherm kan de gebruiker aantallen invoeren voor zijn sets. Er kan worden gekozen om aantallen te bepalen op basis van het aantal pagina’s per set, maar het kunnen ook aantallen zijn die worden bepaald op basis van de dikte van de set. Het is een of/of mogelijkheid. | |||
{| class="wikitable" width="800px" | {| class="wikitable" width="800px" | ||
! scope="col" width="250px"|Optie||Omschrijving | ! scope="col" width="250px"|Optie||Omschrijving | ||
|- | |- | ||
| | |Minimum aantal pagina’s per set||In dit veld kan je aangeven wat het minimum aantal pagina’s per set moet zijn. Indien het voorbeeld van een Wire-O, kan het zijn dat er een minimum aantal pagina’s moet zijn om een Wire-O te kunnen produceren. | ||
|- | |||
|Maximum aantal pagina’s per set||In dit veld kan je aangeven wat het maximum aantal pagina’s per set moet zijn. Indien het voorbeeld van een Wire-O, kan het zijn dat er een maximum aantal pagina’s moet zijn wat in een Wire-O past. | |||
|- | |||
|Minimale dikte per set (mm)||In dit veld kan er een minimale dikte worden aangegeven wat is vereist voor het produceren van de opdracht. In het voorbeeld van een lijmrug zou het kunnen zijn dat er een minimaal aantal mm is vereist voor het produceren van de lijmrug. | |||
|- | |||
|Maximale dikte per set (mm)||In dit veld kan er een maximale dikte worden aangegeven wat is vereist voor het produceren van de opdracht. In het voorbeeld van een lijmrug zou het kunnen zijn dat er en maximale aantal mm is wat in een lijmrug past. | |||
|- | |||
|Minimum aantal sets||In dit veld kan er een aantal worden ingegeven wat het minimum aantal sets moet zijn. Vaak wordt dit leeg gelaten, maar het kan voorkomen dat er een beleid is dat een machine (i.v.m. opwarmen) pas iets mag produceren indien het minimaal een X-aantal sets als printopdracht heeft. | |||
|- | |||
|Maximum aantal sets||In dit veld kun je aangeven wat het maximum aantal sets is. | |||
|} | |} | ||
=====Prijzen===== | =====Prijzen===== | ||
{| class="wikitable" width="800px" | {| class="wikitable" width="800px" |
Versie van 4 mrt 2013 12:09
Hoofdindeling
In dit scherm kan de gebruiker een hoofdindeling wijzigen of toevoegen. Daarnaast kan er bij elke hoofdindeling worden gekozen om de categorieën zichtbaar te maken.
Wijzigen hoofdindeling
Optie | Omschrijving |
---|---|
Omschrijving | In dit veld kan je de naam van de omschrijving invullen. |
Type | In deze pulldown kan je aankiezen welk type calculatiemethode het is. |
A5/A4/A3 prints (prijzen per vel/tik) | Standaard staat de calculatiemethode op dit type. Dit is voor de reguliere papierformaten. |
Grootformaat print (prijzen per m2) | Als er printers zijn voor grootformaten (bijvoorbeeld voor banners) dan is het handig om deze optie te selecteren. |
Katernindeling | Vaak wordt hier niks ingevuld, dit is alleen bedoeld voor drukkers die met katernindelingen werken. |
Gekoppeld aan | Door dit veld te vullen kun je een subset aanmaken. |
Media | In dit veld selecteer je de papiersoorten die in de printshop beschikbaar zijn. |
m2 printshop
Bij deze variant van de printshop wordt het formaat niet bepaald door het gekozen media maar door de geuploade pdf of de ingevoerde maten. Hiervoor is het volgende nodig:
- Maak een extra media aan met als formaat 'M2'.
- Maak een nieuwe printshop met als type 'Grootformaat print (prijzen per m2)'.
- Voeg de volgende constanten toe KLEURENTIKM2 en/of ZWARTWITTIKM2
- Voeg tenminste een optie voor de mediakeuze (voor kiezen media en koppeling met tikprijs) en een optie voor de calculatie (aantal vel en aantal tikken is 'n').
- Deze printshop koppel je aan een artikel in een menu-item met als publicatietype 'Printshop'.
Categorieën
Optie | Omschrijving |
---|---|
Wijzigen | Als je op deze knop klikt dan kan je een categorie of subcategorie wijzigen. |
Beheren opties | Als je op deze knop klik dan kom je in het scherm met de uiteindelijke opties waaruit de klant kan kiezen. |
Toevoegen subcategorie | Bij elke categorie kan je een subcategorie toevoegen. Als je op deze knop klikt dan kom je in een scherm om een subcategorie toe te voegen. |
Verwijderen | Als je op deze knop klik dan kan je een categorie of subcategorie verwijderen. |
Subcategorieën
Optie | Omschrijving | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | In dit veld kan je een tekst invullen wat de naam van de subcategorie is. | ||||||||||
Uitleg | In dit veld kan je uitleg typen wat als tekst onder de subcategorie wordt weergegeven. Vaak wordt er een keuze gemaakt of het veld binnen uitleg of binnen tooltip wordt ingevuld. | ||||||||||
Tooltip | In dit veld kan je een uitleg typen wat als i met een rondje wordt getoond bij de subcategorie. Wanneer er hier met de muis overheen wordt gegaan dan wordt in een vierkant tekstvlak de tekst bij wat in de tooltip is ingegeven getoond. Vaak wordt er een keuze gemaakt of het veld binnen uitleg of binnen tooltip wordt ingevuld. | ||||||||||
Tag | Dit veld wordt vaak leeg gelaten. Af en toe wordt er bij dit veld HIDE ingevuld. Dit houdt in dat de subcategorie dan niet wordt getoond. | ||||||||||
Volgorde | In dit veld kan een volgnummer worden ingevuld. Dit is hoe de eindgebruiker het ziet dus het is handig om een logische volgorde op te zetten. Een lager volgnummer komt hoger in de lijst. | ||||||||||
Type | Dit veld is een optionlist waar je kan kiezen voor het type subcategorie.
|
Opties beheren
Optie | Omschrijving |
---|---|
Wijzigen | Als je op deze knop klikt dan kan je bij de optie wijzigingen aanbrengen. |
Uitsluitingen configureren | Als je op deze knop klikt dan kan je bij de optie uitsluitingen configureren. |
Toevoegen suboptie | Als je op deze knop klik dan kan je bij de optie een suboptie toevoegen. |
Verwijderen | Als je op deze knop klikt dan verwijder je de optie. |
Opties wijzigen/beheren
Algemeen
In dit scherm kan de gebruiker wijzigen aanbrengen in een optie. Er kunnen wijzigen worden aangebracht in de omschrijving, tag, volgorde en afbeelding.
Optie | Omschrijving |
---|---|
Omschrijving | In dit veld kan je een tekst invullen wat als omschrijving voor de optie wordt ingevuld. |
Tag | Hier wordt niets ingevuld. |
Volgorde | In dit veld kan een volgnummer worden ingevuld. Dit is hoe de eindgebruiker het ziet dus het is handig om een logische volgorde op te zetten. Een lager volgnummer komt hoger in de lijst. |
Afbeelding | Je kan ervoor kiezen om een afbeelding up te loaden. De afbeelding die wordt geupload wordt getoond bij het bestelproces. |
Aantallen
In dit scherm kan de gebruiker aantallen invoeren voor zijn sets. Er kan worden gekozen om aantallen te bepalen op basis van het aantal pagina’s per set, maar het kunnen ook aantallen zijn die worden bepaald op basis van de dikte van de set. Het is een of/of mogelijkheid.
Optie | Omschrijving |
---|---|
Minimum aantal pagina’s per set | In dit veld kan je aangeven wat het minimum aantal pagina’s per set moet zijn. Indien het voorbeeld van een Wire-O, kan het zijn dat er een minimum aantal pagina’s moet zijn om een Wire-O te kunnen produceren. |
Maximum aantal pagina’s per set | In dit veld kan je aangeven wat het maximum aantal pagina’s per set moet zijn. Indien het voorbeeld van een Wire-O, kan het zijn dat er een maximum aantal pagina’s moet zijn wat in een Wire-O past. |
Minimale dikte per set (mm) | In dit veld kan er een minimale dikte worden aangegeven wat is vereist voor het produceren van de opdracht. In het voorbeeld van een lijmrug zou het kunnen zijn dat er een minimaal aantal mm is vereist voor het produceren van de lijmrug. |
Maximale dikte per set (mm) | In dit veld kan er een maximale dikte worden aangegeven wat is vereist voor het produceren van de opdracht. In het voorbeeld van een lijmrug zou het kunnen zijn dat er en maximale aantal mm is wat in een lijmrug past. |
Minimum aantal sets | In dit veld kan er een aantal worden ingegeven wat het minimum aantal sets moet zijn. Vaak wordt dit leeg gelaten, maar het kan voorkomen dat er een beleid is dat een machine (i.v.m. opwarmen) pas iets mag produceren indien het minimaal een X-aantal sets als printopdracht heeft. |
Maximum aantal sets | In dit veld kun je aangeven wat het maximum aantal sets is. |
Prijzen
Optie | Omschrijving |
---|---|
Calculatie
Optie | Omschrijving |
---|---|