Printshop: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 10: | Regel 10: | ||
|Type||In deze pulldown kan je aankiezen welk type calculatiemethode het is. | |Type||In deze pulldown kan je aankiezen welk type calculatiemethode het is. | ||
|- | |- | ||
|A5/A4/A3 prints (prijzen per vel/tik||Standaard staat de calculatiemethode op dit type. Dit is voor de reguliere papierformaten. | |''A5/A4/A3 prints (prijzen per vel/tik)''||Standaard staat de calculatiemethode op dit type. Dit is voor de reguliere papierformaten. | ||
|- | |- | ||
|Grootformaat print (prijzen per m2)||Als er printers zijn voor grootformaten (bijvoorbeeld voor banners) dan is het handig om deze optie te selecteren. | |''Grootformaat print (prijzen per m2)''||Als er printers zijn voor grootformaten (bijvoorbeeld voor banners) dan is het handig om deze optie te selecteren. | ||
|- | |- | ||
|Katernindeling||Vaak wordt hier niks ingevuld, dit is alleen bedoeld voor drukkers die met katernindelingen werken. | |Katernindeling||Vaak wordt hier niks ingevuld, dit is alleen bedoeld voor drukkers die met katernindelingen werken. |
Versie van 4 mrt 2013 11:11
Hoofdindeling
In dit scherm kan de gebruiker een hoofdindeling wijzigen of toevoegen. Daarnaast kan er bij elke hoofdindeling worden gekozen om de categorieën zichtbaar te maken.
Wijzigen hoofdindeling
Optie | Omschrijving |
---|---|
Omschrijving | In dit veld kan je de naam van de omschrijving invullen. |
Type | In deze pulldown kan je aankiezen welk type calculatiemethode het is. |
A5/A4/A3 prints (prijzen per vel/tik) | Standaard staat de calculatiemethode op dit type. Dit is voor de reguliere papierformaten. |
Grootformaat print (prijzen per m2) | Als er printers zijn voor grootformaten (bijvoorbeeld voor banners) dan is het handig om deze optie te selecteren. |
Katernindeling | Vaak wordt hier niks ingevuld, dit is alleen bedoeld voor drukkers die met katernindelingen werken. |
Gekoppeld aan | Door dit veld te vullen kun je een subset aanmaken. |
Media | In dit veld selecteer je de papiersoorten die in de printshop beschikbaar zijn. |
m2 printshop
Bij deze variant van de printshop wordt het formaat niet bepaald door het gekozen media maar door de geuploade pdf of de ingevoerde maten. Hiervoor is het volgende nodig:
- Maak een extra media aan met als formaat 'M2'.
- Maak een nieuwe printshop met als type 'Grootformaat print (prijzen per m2)'.
- Voeg de volgende constanten toe KLEURENTIKM2 en/of ZWARTWITTIKM2
- Voeg tenminste een optie voor de mediakeuze (voor kiezen media en koppeling met tikprijs) en een optie voor de calculatie (aantal vel en aantal tikken is 'n').
- Deze printshop koppel je aan een artikel in een menu-item met als publicatietype 'Printshop'.