Opmaaksets: verschil tussen versies
k (→=Opmaak optie) |
|||
Regel 19: | Regel 19: | ||
! scope="col"|Optie||Omschrijving | ! scope="col"|Optie||Omschrijving | ||
|- | |- | ||
|Standaard *|| | |Standaard *||Standaard tekst | ||
|- | |- | ||
|Vet|| | |Vet||Dik gedrukte tekst | ||
|- | |- | ||
|Onderstreept|| | |Onderstreept||Onderstreepte tekst | ||
|- | |- | ||
|Cursief|| | |Cursief||Cursieve tekst | ||
|- | |- | ||
|VetCursief|| | |VetCursief||Dik gedrukte en cursieve tekst | ||
|- | |- | ||
|Kop 1|| | |Kop 1||Header 1 | ||
|- | |- | ||
|Kop 2|| | |Kop 2||Header 2 | ||
|- | |- | ||
|Kop 3|| | |Kop 3||Header 3 | ||
|- | |- | ||
|Kop 4|| | |Kop 4||Header 4 | ||
|- | |- | ||
|Subscript|| | |Subscript||Kleine tekst onder | ||
|- | |- | ||
|Superscript|| | |Superscript||Kleine tekest boven | ||
|- | |- | ||
|Opsomming *||Tekst na de bullet (opsommingsteken) | |Opsomming *||Tekst na de bullet (opsommingsteken) | ||
Regel 45: | Regel 45: | ||
|Bullet *||Het teken voor de opsommingstekst | |Bullet *||Het teken voor de opsommingstekst | ||
|- | |- | ||
|Tabel|| | |Tabel||Tabel opmaak | ||
|- | |- | ||
|Tabelcel|| | |Tabelcel||Tabelcel opmaak | ||
|- | |- | ||
|Tabelkop|| | |Tabelkop||Tabelheader opmaak | ||
|- | |- | ||
|Pagina/Kolomeinde|| | |Pagina/Kolomeinde|| | ||
|- | |- | ||
|Afbeelding *|| | |Afbeelding *||Afbeelding | ||
|- | |- | ||
|Eigen stijl 1|| | |Eigen stijl 1||Naar eigen invulling dropdown | ||
|- | |- | ||
|Eigen stijl 2|| | |Eigen stijl 2||Naar eigen invulling dropdown | ||
|- | |- | ||
|Eigen stijl 3|| | |Eigen stijl 3||Naar eigen invulling dropdown | ||
|- | |- | ||
|Eigen stijl 4|| | |Eigen stijl 4||Naar eigen invulling dropdown | ||
|- | |- | ||
|Eigen stijl 5|| | |Eigen stijl 5||Naar eigen invulling dropdown | ||
|- | |- | ||
|Eigen stijl 6|| | |Eigen stijl 6||Naar eigen invulling dropdown | ||
|- | |- | ||
|Eigen stijl 7|| | |Eigen stijl 7||Naar eigen invulling dropdown | ||
|- | |- | ||
|Eigen stijl 8|| | |Eigen stijl 8||Naar eigen invulling dropdown | ||
|- | |- | ||
|Eigen stijl 9|| | |Eigen stijl 9||Naar eigen invulling dropdown | ||
|- | |- | ||
|Eigen stijl 10|| | |Eigen stijl 10||Naar eigen invulling dropdown | ||
|} | |} | ||
Versie van 1 mrt 2013 14:55
Voor velden kun u HTML eigenschappen instellen. Wanneer u dezelfde stijlen voor meerdere velden/artikelen moet instellen dan is dit nogal een tijdrovend klusje.
Via opmaaksets (linker hoofdmenu) kunt u nu één stijl definieren die u op meerdere velden/artikelen kunt toepassen, wijzigingen in deze set worden meteen opgepakt voor alle gekoppelde velden.
Eerst maakt u een nieuwe opmaakset aan. Vervolgens gaat u naar de eigenschappen van het veld (waar u ook de naam kan aanpassen) en koppelt u een opmaakset via het veld "Gekoppeld aan opmaakset".
Nu wordt er niet meer gekeken naar de individuele opmaakeigenschappen maar naar de instellen van de opmaakset.
Opmaakset opmaken
In het overzicht ziet u een 2-tal kolommen staan.
Waarbij links de optie gekozen kan worden en links de waarden zichtbaar zijn voor de geselecteerde optie.
=Opmaak optie
Optie | Omschrijving |
---|---|
Standaard * | Standaard tekst |
Vet | Dik gedrukte tekst |
Onderstreept | Onderstreepte tekst |
Cursief | Cursieve tekst |
VetCursief | Dik gedrukte en cursieve tekst |
Kop 1 | Header 1 |
Kop 2 | Header 2 |
Kop 3 | Header 3 |
Kop 4 | Header 4 |
Subscript | Kleine tekst onder |
Superscript | Kleine tekest boven |
Opsomming * | Tekst na de bullet (opsommingsteken) |
Bullet * | Het teken voor de opsommingstekst |
Tabel | Tabel opmaak |
Tabelcel | Tabelcel opmaak |
Tabelkop | Tabelheader opmaak |
Pagina/Kolomeinde | |
Afbeelding * | Afbeelding |
Eigen stijl 1 | Naar eigen invulling dropdown |
Eigen stijl 2 | Naar eigen invulling dropdown |
Eigen stijl 3 | Naar eigen invulling dropdown |
Eigen stijl 4 | Naar eigen invulling dropdown |
Eigen stijl 5 | Naar eigen invulling dropdown |
Eigen stijl 6 | Naar eigen invulling dropdown |
Eigen stijl 7 | Naar eigen invulling dropdown |
Eigen stijl 8 | Naar eigen invulling dropdown |
Eigen stijl 9 | Naar eigen invulling dropdown |
Eigen stijl 10 | Naar eigen invulling dropdown |
Opmaak waarden
Waarde | Omschrijving |
---|---|
Lettertype | |
Grootte (pt) | |
Kleur, bv {cmyk 1 0 0 0} | |
Interlinie (pt) | |
Inspring Links (pt) | |
Inspring rechts (pt) | |
Marge bij afbeeldingen (pt) | |
Verticale verschuiving (pt) | |
Opsommingsteken | |
Display naam | |
Display kleur | |
Display achtergrondkleur | |
Positie linker rand van kolom (pt) (tabel) | |
Nummering (bv #.#) | |
Horiz. Uitlijning | |
Vert. Uitlijning | |
Achtergrondkleur | |
Lijn - kleur | |
Lijn - dikte (pt) | |
Lijn - afstand (pt) (t r b l) | |
Lijn - positie (top bottom left right) | |
Kapitaalconversie | |
Display grootte (px) | |
Afstand na opsommingsteken |