Artikelbeheer/wijzigen artikel: verschil tussen versies
Regel 66: | Regel 66: | ||
|- | |- | ||
|Hoogte/breedte verwisselbaar||Wanneer deze optie geselecteerd is mag de hoogte en breedte omgewisseld worden. | |Hoogte/breedte verwisselbaar||Wanneer deze optie geselecteerd is mag de hoogte en breedte omgewisseld worden. | ||
|- | |||
|Verplicht bestand uploaden||Het vinkje "''Gebruiker geen optie meer geven om bestanden later aan te leveren''" laat de mogelijkheid tot het zelf aanleveren van een bestand vervallen. | |||
|- | |- | ||
|Printopties||Hiermee kan een printshop indeling aan dit artikel gekoppeld worden. | |Printopties||Hiermee kan een printshop indeling aan dit artikel gekoppeld worden. | ||
Regel 83: | Regel 85: | ||
|Aantal PMS-kleuren achterzijde ||Het aantal verschillende PMS kleuren voor de achterzijde. | |Aantal PMS-kleuren achterzijde ||Het aantal verschillende PMS kleuren voor de achterzijde. | ||
|- | |- | ||
|Aantal tikken kleur|| | |Aantal tikken kleur||Hier kunt u definiëren hoeveel kleur tikken er ten alle tijden door de printshop gerekend dient te worden bij dit artikel. | ||
|- | |- | ||
|Aantal tikken zwart/wit|| | |Aantal tikken zwart/wit||Hier kunt u definiëren hoeveel zwart/wit tikken er ten alle tijden door de printshop gerekend dient te worden bij dit artikel. | ||
|- | |- | ||
|Resolutie (alleen een cijfer invoeren)||Hier kan een resolutie in dpi ingevoerd worden. Een waarde lager dan het eerste getal is slecht, een waarde lager dan het tweede getal is matig. | |Resolutie (alleen een cijfer invoeren)||Hier kan een resolutie in dpi ingevoerd worden. Een waarde lager dan het eerste getal is slecht, een waarde lager dan het tweede getal is matig. | ||
Regel 91: | Regel 93: | ||
|Pdf-betand met opmaakinstructie||Hier kan een PDF-bestand geupload worden met opmaakinstructies bij dit artikel. | |Pdf-betand met opmaakinstructie||Hier kan een PDF-bestand geupload worden met opmaakinstructies bij dit artikel. | ||
|- | |- | ||
|Documenten|| | |Documenten||Wanneer u via bestandsupload een document heeft geupload met opmaakinstructies, kunt u deze hier aan het artikel koppelen. | ||
|- | |- | ||
|PDFChecks||Aangevinkte checks in onderstaande lijst worden uitgevoerd over een geupload bestand bij een printshop/canvas artikel. | |PDFChecks||Aangevinkte checks in onderstaande lijst worden uitgevoerd over een geupload bestand bij een printshop/canvas artikel. |
Versie van 31 jul 2014 13:41
Benaming
Veld | Omschrijving |
Artikel hoort bij | Onder welk menu-item dit artikel valt. |
Artikelnummer | Het artikelnummer van dit artikel, wordt standaard getoond in de shop. |
Omschrijving | Omschrijving van dit artikel, wordt standaard getoond in de shop. |
Beschrijving | Hier kan een beschrijving aan dit artikel toegevoegd worden. Deze wordt getoond wanneer het artikel wordt geopend. |
Volgorde | De positie van het artikel in het artikeloverzicht kan hiermee worden ingesteld. Het laagste getal wordt bovenaan de pagina geplaatst. |
Afbeelding | Hier kunt u een afbeelding uploaden die als preview bij dit artikel weergegeven wordt. Let op: dit moet een jpg, png of gif zijn. |
Afbeeldingen | Hiermee kan een afbeelding uit de map 'Afbeeldingen'(Bestandsupload) aan dit artikel worden gekoppeld. |
Actief | Wanneer deze optie is aangevinkt, wordt het artikel in de shop getoond. Zo niet, dan wordt het artikel in de shop verborgen. |
Bestanden
Op deze pagina kunnen PDF-bestanden worden toegevoegd aan een artikel alsmede een aantal gerelateerde instellingen.
Veld | Omschrijving |
PDF-bestand | Hier kan een PDF-bestand toegevoegd worden, benodigd voor artikelen met variabele velden. |
PDF-hires (mag ook leeg blijven) | Als er naar de drukker een andere PDF moet gaan dan naar de klant, dan kan hier een extra PDF-bestand worden toegevoegd voor de drukker. Denk bijvoorbeeld aan de bedrukking van een t-shirt. Aan de klant wilt u een PDF laten zien met het t-shirt en bedrukking, terwijl de drukker alleen is geïnteresseerd in de bedrukking. |
ICC-profiel | Hiermee kan een ICC-profiel worden toegevoegd aan de PDF's die door het systeem worden gegenereerd. |
PDF exportprofiel voor downloads | Hiermee kan een exportprofiel worden toegevoegd aan de PDF voor downloads. Deze exportprofielen kunnen aangemaakt onder 'PDF Exportprofielen'. Met een exportprofiel kunt u afbeeldingen downsamplen en kleuren converteren. |
PDF exportprofiel voor orders | Hiermee kan een exportprofiel worden toegevoegd aan de PDF die met de order wordt mee gestuurd. |
Watermerk | Tekst die in dit veld is ingevoerd, wordt diagonaal over elke pagina van de preview PDF van dit artikel geplaatst. |
Fontinfo (bv Futura=fu__); een font per regel | Hiermee is een font als unicode in te laden. De invoer is dan bijvoorbeeld Arial=UNICODE, waarbij Arial de exacte fontnaam is (let op ook bold varianten e.d. definiëren. |
Adresdrager (artikel ID) | Hiermee kan een adresdrager worden gekoppeld aan dit artikel door middel van het ID van de adresdrager. |
Adresdrager type | Wat er met een gekoppelde adresdrager moet worden gedaan. |
Niet plaatsten | ??? |
Plaatsen als extra pagina voor de eerste pagina | De adresdrager wordt voor de eerste pagina van de PDF toegevoegd. |
Plaatsen als extra pagina na de laatste pagina | De adrespagina wordt na de laatste pagina van de PDF toegevoegd. |
Plaatsten over de eerste pagina | De adresdrager wordt over de eerste pagina van de PDF geplaatst. |
Plaatsten over de laatste pagina | De adresdrager wordt over de laatste pagina van de PDF geplaatst. |
Preflight
Veld | Omschrijving |
Afmeting eindproduct (trimbox) breedte (mm)/hoogte (mm) | De breedte en hoogte van het eindproduct in millimeters. |
Afmeting incl. afloop (bleedbox) | De breedte en hoogte van het eindproduct plus afloop in millimeters. |
Afmeting pdf (mediabox) | De breedte en hoogte van de PDF in millimeters. |
Hoogte/breedte verwisselbaar | Wanneer deze optie geselecteerd is mag de hoogte en breedte omgewisseld worden. |
Verplicht bestand uploaden | Het vinkje "Gebruiker geen optie meer geven om bestanden later aan te leveren" laat de mogelijkheid tot het zelf aanleveren van een bestand vervallen. |
Printopties | Hiermee kan een printshop indeling aan dit artikel gekoppeld worden. |
Kiezen in vervolgstap | Plaats een vinkje bij "Kiezen in vervolgstap" om na het opmaken van het document (bijvoorbeeld visitekaartje) naar de printopties te gaan. |
Minimum/Maximum aantal pagina's voor de printshop | Het minimale en maximale aantal pagina's voor een printshop artikel kan hier ingesteld worden. |
Minimum/Maximum hoogte/breedte voor m2 printshop | De minimale en maximale hoogte en breedte van een artikel met m2 berekening kan hier ingesteld worden (in centimeters). |
Aantal pagina’s per vel | Het aantal pagina's per vel (afmeting eindproduct). |
Aantal pagina’s | Het aantal pagina's van het document. |
Aantal PMS-kleuren voorzijde | Het aantal verschillende PMS kleuren voor de voorzijde. |
Aantal PMS-kleuren achterzijde | Het aantal verschillende PMS kleuren voor de achterzijde. |
Aantal tikken kleur | Hier kunt u definiëren hoeveel kleur tikken er ten alle tijden door de printshop gerekend dient te worden bij dit artikel. |
Aantal tikken zwart/wit | Hier kunt u definiëren hoeveel zwart/wit tikken er ten alle tijden door de printshop gerekend dient te worden bij dit artikel. |
Resolutie (alleen een cijfer invoeren) | Hier kan een resolutie in dpi ingevoerd worden. Een waarde lager dan het eerste getal is slecht, een waarde lager dan het tweede getal is matig. |
Pdf-betand met opmaakinstructie | Hier kan een PDF-bestand geupload worden met opmaakinstructies bij dit artikel. |
Documenten | Wanneer u via bestandsupload een document heeft geupload met opmaakinstructies, kunt u deze hier aan het artikel koppelen. |
PDFChecks | Aangevinkte checks in onderstaande lijst worden uitgevoerd over een geupload bestand bij een printshop/canvas artikel. |
Logistiek
Veld | Omschrijving |
Standaard producent | Hier kan ingesteld worden naar welke producent een order van dit artikel standaard gestuurd moet worden. |
Aantal vanaf/leverancier/std. levertijd | Hier kunnen alternatieve producenten gekozen worden aan de hand van de bestelhoeveelheid en wat de levertijd van die producenten is. |
Artikel op afroep leverbaar (voorraadhoudend) | Wanneer deze optie aangevinkt is wordt dit een voorraadartikel, dan heb je bij dit artikel als hoofdgebruiker de optie om een productieorder (voorraad aanvullen) of een afroeporder te plaatsen. Gewone gebruikers kunnen alleen een afroeporder plaatsen. |
Minimum voorraad | De minimum voorraad van dit artikel, alleen van belang als dit een voorraadartikel is. Wanneer de actuele voorraad onder dit minimum komt wordt er een melding verstuurd naar de hoofdgebruiker. |
Start voorraad | De startvoorraad van het artikel. |
Verpakkingseenheid | De verpakkingseenheid van dit artikel. Als dit bijvoorbeeld op 100 staat kan het artikel alleen in honderdtallen besteld worden. Bij vrije invoer wordt de invoer afgerond naar het dichtstbijzijnde honderdtal. |
Bestelhoeveelheden | Restricties op de hoeveelheden die besteld kunnen worden. |
Productieorders minimaal/maximaal | Het minimale en maximale aantal exemplaren van dit artikel dat als productieorder geplaatst kan worden. |
Afroeporders minimaal/maximaal | Het minimale en maximale aantal exemplaren van dit artikel dat als afroeporder geplaatst kan worden. |
Gewicht (gram per stuk) | Het gewicht per stuk van dit artikel, dit ten behoeve van verzendkosten aan de hand van gewicht. |
Standaard levertijd (werkdagen) | De standaardlevertijd in werkdagen voor dit artikel. |
Financieel
Veld | Omschrijving |
Prijsberekening | Kies een type prijsberekening, alleen gebruiken als er geen staffel of printshopindeling aan dit artikel gekoppeld is. |
Staffel (met interpolatie) | |
Staffel (zonder interpolatie) | |
Vierkante meters (vaste afmeting) | |
Vierkante meters (invoer door gebruiker) | |
Prijs per stuk (aflevering) | Stuksprijs bij afroeporder, of startkosten bij afroeporder als de 'prijs per duizend extra' is ingevuld. |
Prijs per stuk (productie) | Stuksprijs bij productieorder, of startkosten bij productieorder als de 'prijs per duizend extra' is ingevuld. |
Prijs per duizend extra | Prijs per duizend stuks extra. |
Stapgrootte staffel | De stapgrootte van de staffel, alleen gebruiken als de prijsberekening op deze pagina staat ingesteld. |
BTW | BTW soort. |
Hoog | Hoge BTW, 21% |
Laag | Lage BTW, 6% |
Rechten
Media
Veld | Omschrijving |
Media | Aangevinkte media kunnen bij dit artikel door de gebruiker gekozen worden, de ingestelde toeslag wordt dan aan de prijs van het artikel toegevoegd. |
Geavanceerd
Intern
Meta
Autoriseren
Als hier een e-mailadres wordt ingevoerd, dan wordt bij het bestellen van dit artikel een autorisatieverzoek gemaild naar dit e-mailadres.
Als er in de organisatiedata een autorisator (veldwaarde 'Email authorisator') is ingesteld, dan moet bij de te autoriseren artikelen het volgende ingevoerd worden: [AUTHMAIL]
Een derde mogelijkheid is om het e-mailadres uit een veld in het artikel te halen, hiervoor voer je in blokhaken de veldnaam in, bijvoorbeeld: [__EMAIL__]
Voor een uitgebreide omschrijving kunt u kijken bij: Autorisatie-artikelniveau
Beeldbankmappen
Alternatieve layouts
Overig
Kopie
Veld | Omschrijving |
Kopieer naar nieuwe template | Een volledige kopie van dit artikel wordt gemaakt met de hier ingevulde naam. |
Verplaats naar klant | Hiermee kan dit artikel verplaatst worden naar een ander menu-item of zelfs een andere klant. |
CrossSelling
De verkoop van nevenproducten of aanverwante artikelen, voor het maken van bv pakket artikelen. Crosselling is te vinden onder het tabje "Crosselling" binnen een artikel.
Crosselling is standaard mogelijk voor publieke shops. Om Crosselling mogelijk te maken voor niet-publieke shops, dient dit voor de betreffende bedrijven/klanten te worden doorgegeven aan de helpdesk van Xpressionmanager. Hier wordt dit dan mogelijk gemaakt.
Binnen het tabblad Crosselling zijn er de volgende mogelijkheden:
Veld | Omschrijving |
Crosselling | Crosssellingmethodes kiezen. |
Geen | Standaard, artikelen zijn niet gekoppeld. |
Optioneel | Bij dit artikel wordt een thumbnail van het crossselling artikel getoond, bij het klikken hierop wordt de gebruiker naar dit artikel doorgestuurd. |
Automatisch | Bij het bestellen van dit artikel wordt het crosssellingartikel automatisch x keer aan de winkelwagen toegevoegd. Waarbij x het ingevoerde aantal is in het veld naast de keuzelijst. Denk bijvoorbeeld aan banners met frame en spanringen. |
Gekoppelde Crosselling artikelen worden weergegeven als 'Gerelateerde artikelen'.