Koppelingen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 18: | Regel 18: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''MultiPress | |'''MultiPress'''|| ||'''Xpressionmanager''' | ||
|- | |- | ||
|relation|| | |relation|| ||per klant wordt er één factuuradres opgeslagen | ||
|- | |- | ||
| ||visit address||straat factuuradres (bij leeg veld postbox_number) | | ||visit address||straat factuuradres (bij leeg veld postbox_number) | ||
|- | |||
| ||visit_zipcode||postcode factuuradres (bij leeg veld postbox_number) | |||
|- | |||
| ||visit_city||plaats factuuradres (bij leeg veld postbox_number) | |||
|- | |||
| ||postbox_number||straat factuuradres | |||
|- | |||
| ||postbox_zipcode||postcode factuuradres | |||
|- | |||
| ||postbox_city||plaats factuuradres | |||
|- | |||
| ||visit_address_number||straat factuuradres (bij leeg veld postbox_number) | |||
|- | |||
|relation_contacts|| | |||
|- | |||
| ||sequence||unieke waarde gebruiker, t.b.v. updaten | |||
|- | |||
| ||email||email gebruiker (loginnaam) | |||
|- | |||
| ||complete name||naam gebruiker | |||
|- | |||
| ||not_on_web||als in dit veld niet de waarde 'FALSE' staat wordt deze gebruiker niet geïmporteerd | |||
|- | |||
| ||internet_active||als in dit veld niet de waarde 'TRUE' staat wordt deze gebruiker niet geïmporteerd | |||
|- | |||
| ||internet_password||wachtwoord gebruiker | |||
|- | |||
|delivery_address|| ||als bij deze klant gekozen is voor meerdere vestigingen worden alle afleveradressen die we meekrijgen apart opgeslagen en kunnen deze in de winkelwagen gekozen worden | |||
|- | |||
| ||company||naam vestiging | |||
|- | |||
| ||address||straat afleveradres | |||
|- | |||
| ||zipcode||postcode afleveradres | |||
|- | |||
| ||city||plaats afleveradres | |||
|- | |||
| ||towards||naam contactpersoon afleveradres (t.a.v.), wanneer gekozen is voor meerdere vestigingen | |||
|- | |||
| ||sequence||unieke waarde vestiging t.b.v. updaten | |||
|- | |||
| ||address_number||straat afleveradres | |||
|- | |||
| ||not_on_web||als hier de waarde 'TRUE' in staat wordt dit afleveradres niet opgeslagen | |||
|- | |||
|invoice_addresses|| ||extra factuuradressen (wanneer meegegeven) | |||
|- | |||
| ||sequence||unieke waarde factuuradres, t.b.v. updaten | |||
|- | |||
| ||invoice_name||bedrijfsnaam factuuradres | |||
|- | |||
| ||invoice_towards||naam contactpersoon factuuradres (t.a.v.) | |||
|- | |||
| ||invoice_address||straat factuuradres | |||
|- | |||
| ||invoice_address_number||straat factuuradres | |||
|- | |||
| ||invoice_zipcode||postcode factuuradres | |||
|- | |||
| ||invoice_city||plaats factuuradres | |||
|- | |||
|relation_stock|| | |||
|- | |||
| ||unique_key||unieke waarde artikel i.v.m. updaten | |||
|- | |||
| ||description||omschrijving artikel, als dit veld leeg is krijgt dit artikel de naam 'onbekend' | |||
|- | |||
| ||product_code||artikelnummer artikel | |||
|- | |||
| ||free_stock||startvoorraad | |||
|- | |||
| ||unit_price||prijs per stuk, of prijs per duizend (zie stock_price_type) | |||
|- | |||
| ||minimum stock||minimale voorraad | |||
|- | |||
| ||stock_price_type||als dit veld de waarde 'D' heeft, is de unit_price de prijs per duizend en wordt deze gedeeld door duizend | |||
|- | |||
| ||invoice_sended||als dit veld de waarde 'NEE' heeft, wordt de prijs per stuk bij de afroep ingevoerd, anders wordt het bij de productie ingevoerd | |||
|- | |||
| ||not_on_web||als in dit veld niet de waarde 'FALSE' staat, wordt dit artikel niet geïmporteerd | |||
|- | |||
| ||packed_per||verpakkingseenheid | |||
|- | |||
| ||maximum_size||maximale bestelhoeveelheid productieorders | |||
|- | |||
| ||production_job||als in dit veld niet de waarde 'TRUE' staat, is dit een voorraadhoudend artikel | |||
|- | |||
| ||standard_quotation||wanneer bij de production_job 'TRUE' staat, is dit het calculatienummer | |||
|- | |||
| ||group||map waarin het artikel geplaatst wordt, als deze map nog niet bestaat wordt deze aangemaakt. Indien dit veld leeg i,s wordt dit artikel in de map 'Overig' geplaatst | |||
|- | |||
| ||minimum_size||minimale bestelhoeveelheid productieorders | |||
|} | |} |
Versie van 27 dec 2013 10:47
Koppelingen (MIS) systemen
Xpression Manager kan koppelingen met veel verschillende (MIS) systemen realiseren. Voorbeelden hiervan zijn o.a.:
1. MultiPress
2. XGram
3. Precal
4. Navision
Gegevens uit het systeem dat u reeds gebruikt worden hiermee gemakkelijk overgenomen in Xpression Manager.
Voor MultiPress en XGram zijn hieronder uitgebreide beschrijvingen beschikbaar van de werking.
MultiPress
MultiPress | Xpressionmanager | |
relation | per klant wordt er één factuuradres opgeslagen | |
visit address | straat factuuradres (bij leeg veld postbox_number) | |
visit_zipcode | postcode factuuradres (bij leeg veld postbox_number) | |
visit_city | plaats factuuradres (bij leeg veld postbox_number) | |
postbox_number | straat factuuradres | |
postbox_zipcode | postcode factuuradres | |
postbox_city | plaats factuuradres | |
visit_address_number | straat factuuradres (bij leeg veld postbox_number) | |
relation_contacts | ||
sequence | unieke waarde gebruiker, t.b.v. updaten | |
email gebruiker (loginnaam) | ||
complete name | naam gebruiker | |
not_on_web | als in dit veld niet de waarde 'FALSE' staat wordt deze gebruiker niet geïmporteerd | |
internet_active | als in dit veld niet de waarde 'TRUE' staat wordt deze gebruiker niet geïmporteerd | |
internet_password | wachtwoord gebruiker | |
delivery_address | als bij deze klant gekozen is voor meerdere vestigingen worden alle afleveradressen die we meekrijgen apart opgeslagen en kunnen deze in de winkelwagen gekozen worden | |
company | naam vestiging | |
address | straat afleveradres | |
zipcode | postcode afleveradres | |
city | plaats afleveradres | |
towards | naam contactpersoon afleveradres (t.a.v.), wanneer gekozen is voor meerdere vestigingen | |
sequence | unieke waarde vestiging t.b.v. updaten | |
address_number | straat afleveradres | |
not_on_web | als hier de waarde 'TRUE' in staat wordt dit afleveradres niet opgeslagen | |
invoice_addresses | extra factuuradressen (wanneer meegegeven) | |
sequence | unieke waarde factuuradres, t.b.v. updaten | |
invoice_name | bedrijfsnaam factuuradres | |
invoice_towards | naam contactpersoon factuuradres (t.a.v.) | |
invoice_address | straat factuuradres | |
invoice_address_number | straat factuuradres | |
invoice_zipcode | postcode factuuradres | |
invoice_city | plaats factuuradres | |
relation_stock | ||
unique_key | unieke waarde artikel i.v.m. updaten | |
description | omschrijving artikel, als dit veld leeg is krijgt dit artikel de naam 'onbekend' | |
product_code | artikelnummer artikel | |
free_stock | startvoorraad | |
unit_price | prijs per stuk, of prijs per duizend (zie stock_price_type) | |
minimum stock | minimale voorraad | |
stock_price_type | als dit veld de waarde 'D' heeft, is de unit_price de prijs per duizend en wordt deze gedeeld door duizend | |
invoice_sended | als dit veld de waarde 'NEE' heeft, wordt de prijs per stuk bij de afroep ingevoerd, anders wordt het bij de productie ingevoerd | |
not_on_web | als in dit veld niet de waarde 'FALSE' staat, wordt dit artikel niet geïmporteerd | |
packed_per | verpakkingseenheid | |
maximum_size | maximale bestelhoeveelheid productieorders | |
production_job | als in dit veld niet de waarde 'TRUE' staat, is dit een voorraadhoudend artikel | |
standard_quotation | wanneer bij de production_job 'TRUE' staat, is dit het calculatienummer | |
group | map waarin het artikel geplaatst wordt, als deze map nog niet bestaat wordt deze aangemaakt. Indien dit veld leeg i,s wordt dit artikel in de map 'Overig' geplaatst | |
minimum_size | minimale bestelhoeveelheid productieorders |