Artikelbeheer/wijzigen artikel: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(→Media) |
|||
Regel 95: | Regel 95: | ||
==Logistiek== | ==Logistiek== | ||
==Financieel== | ==Financieel== | ||
{| cellspacing=10 cellpadding=0 style="width:500px" class="wikitable" | |||
||'''Veld'''||'''Omschrijving''' | |||
|- | |||
|Prijsberekening||Kies een type prijsberekening, alleen gebruiken als er geen staffel of printshopindeling aan dit artikel gekoppeld is. | |||
|- | |||
|Staffel (met interpolatie) || | |||
|- | |||
|Staffel (zonder interpolatie)|| | |||
|- | |||
|Vierkante meters (vaste afmeting)|| | |||
|- | |||
|Vierkante meters (invoer door gebruiker)|| | |||
|- | |||
|Prijs per stuk (aflevering)||Stuksprijs bij afroeporder, of startkosten bij afroeporder als de 'prijs per duizend extra' is ingevuld. | |||
|- | |||
|Prijs per stuk (productie)||Stuksprijs bij productieorder, of startkosten bij productieorder als de 'prijs per duizend extra' is ingevuld. | |||
|- | |||
|Prijs per duizend extra||Prijs per duizend stuks extra. | |||
|- | |||
|Stapgrootte staffel||De stapgrootte van de staffel, alleen gebruiken als de prijsberekening op deze pagina staat ingesteld. | |||
|- | |||
|BTW||BTW soort. | |||
|- | |||
|''Hoog''||Hoge BTW, 19% | |||
|- | |||
|''Laag'' ||Lage BTW, 6% | |||
|} | |||
==Rechten== | ==Rechten== | ||
==Media== | ==Media== |
Versie van 8 apr 2013 12:36
Benaming
Veld | Omschrijving |
Artikel hoort bij | Onder welk menu-item dit artikel valt. |
Artikelnummer | Het artikelnummer van dit artikel, wordt standaard getoond in de shop. |
Omschrijving | Omschrijving van dit artikel, wordt standaard getoond in de shop. |
Beschrijving | Hier kan een beschrijving aan dit artikel toegevoegd worden, deze wordt getoond wanneer het artikel geopend wordt. |
Volgorde | De positie van het artikel in het artikeloverzicht kan hiermee ingesteld worden, het laagste getal wordt bovenaan de pagina geplaatst. |
Afbeelding | Hier kun je een afbeelding uploaden die als preview bij dit artikel weergegeven wordt. Let op, dit moet een jpg, png of gif zijn. |
Afbeeldingen | Hiermee kan een afbeelding uit de map 'Afbeeldingen' (Bestandsupload) aan dit artikel gekoppeld worden. |
Actief | Wanneer deze optie aangevinkt is wordt het artikel in de shop getoond, zo niet dan wordt het artikel in de shop verborgen. |
Bestanden
Op deze pagina kunnen PDF bestanden toegevoegd worden aan een artikel alsmede een aantal gerelateerde instellingen.
Veld | Omschrijving |
Pdf-bestand | Hier kan een PDF-bestand toegevoegd worden, benodigd voor artikelen met variabele velden. |
Pdf-hires (mag ook leeg blijven) | Als er naar de drukker een andere PDF moet gaan dan naar de klant dan kan hier een extra PDF-bestand toegevoegd worden voor de drukker. Denk bijvoorbeeld aan de bedrukking van een t-shirt. Aan de klant wil je een PDF laten zien met het t-shirt en bedrukking terwijl de drukker alleen geïnteresseerd is in de bedrukking. |
ICC Profiel | Hiermee kan een ICC profiel toegevoegd worden aan de PDF's die door het systeem gegenereerd worden. |
PDF Export profiel voor downloads | Hiermee kan een exportprofiel toegevoegd worden aan de PDF voor downloads, deze exportprofielen kunnen aangemaakt onder 'PDF Exportprofielen', met een exportprofiel kun je afbeeldingen downsamplen en kleuren converteren. |
PDF Export profiel voor orders | Hiermee kan een exportprofiel toegevoegd worden aan de PDF die met de order meegestuurd wordt. |
Watermerk | Tekst die in dit veld ingevoerd is wordt diagonaal over elke pagina van de preview PDF van dit artikel geplaatst. |
Fontinfo (bv Futura=fu__); een font per regel | ??? |
Adresdrager (artikel id) | Hiermee kan een adresdrager gekoppeld worden aan dit artikel door middel van het id van de adresdrager. |
Adresdrager type | Wat er met een gekoppelde adresdrager gedaan moet worden. |
Niet plaatsten | ??? |
Plaatsen als extra pagina voor de eerste pagina | De adresdrager wordt voor de eerste pagina van de PDF toegevoegd. |
Plaatsen als extra pagina na de laatste pagina | De adrespagina wordt na de laatste pagina van de PDF toegevoegd. |
Plaatsten over de eerste pagina | De adresdrager wordt over de eerste pagina van de PDF geplaatst. |
Plaatsten over de laatste pagina | De adresdrager wordt over de laatste pagina van de PDF geplaatst. |
Preflight
Veld | Omschrijving |
Afmeting eindproduct (trimbox) breedte (mm)/hoogte (mm) | De breedte en hoogte van het eindproduct in millimeters. |
Afmeting incl. afloop (bleedbox) | De breedte en hoogte van het eindproduct plus afloop in millimeters. |
Afmeting pdf (mediabox) | De breedte en hoogte van de PDF in millimeters. |
Hoogte/breedte verwisselbaar | Wanneer deze optie geselecteerd is mag de hoogte en breedte omgewisseld worden. |
Printopties | Hiermee kan een printshop indeling aan dit artikel gekoppeld worden. |
Minimum/Maximum aantal pagina's voor de printshop | Het minimale en maximale aantal pagina's voor een printshop artikel kan hier ingesteld worden. |
Minimum/Maximum hoogte/breedte voor m2 printshop | De minimale en maximale hoogte en breedte van een artikel met m2 berekening kan hier ingesteld worden (in centimeters). |
Aantal pagina’s per vel | Het aantal pagina's per vel (afmeting eindproduct). |
Aantal pagina’s | Het aantal pagina's van het document. |
Aantal PMS-kleuren voorzijde | Het aantal verschillende PMS kleuren voor de voorzijde. |
Aantal PMS-kleuren achterzijde | Het aantal verschillende PMS kleuren voor de achterzijde. |
Aantal tikken kleur | ?? |
Aantal tikken zwart/wit | ?? |
Resolutie (alleen een cijfer invoeren) | Hier kan een resolutie in dpi ingevoerd worden. Een waarde lager dan het eerste getal is slecht, een waarde lager dan het tweede getal is matig. |
Pdf-betand met opmaakinstructie | Hier kan een PDF-bestand geupload worden met opmaakinstructies bij dit artikel. |
Documenten | ?? |
PDFChecks | Aangevinkte checks in onderstaande lijst worden uitgevoerd over een geupload bestand bij een printshop/canvas artikel. |
Logistiek
Financieel
Veld | Omschrijving |
Prijsberekening | Kies een type prijsberekening, alleen gebruiken als er geen staffel of printshopindeling aan dit artikel gekoppeld is. |
Staffel (met interpolatie) | |
Staffel (zonder interpolatie) | |
Vierkante meters (vaste afmeting) | |
Vierkante meters (invoer door gebruiker) | |
Prijs per stuk (aflevering) | Stuksprijs bij afroeporder, of startkosten bij afroeporder als de 'prijs per duizend extra' is ingevuld. |
Prijs per stuk (productie) | Stuksprijs bij productieorder, of startkosten bij productieorder als de 'prijs per duizend extra' is ingevuld. |
Prijs per duizend extra | Prijs per duizend stuks extra. |
Stapgrootte staffel | De stapgrootte van de staffel, alleen gebruiken als de prijsberekening op deze pagina staat ingesteld. |
BTW | BTW soort. |
Hoog | Hoge BTW, 19% |
Laag | Lage BTW, 6% |
Rechten
Media
Veld | Omschrijving |
Media | Aangevinkte media kunnen bij dit artikel door de gebruiker gekozen worden, de ingestelde toeslag wordt dan aan de prijs van het artikel toegevoegd. |
Geavanceerd
Intern
Meta
Autoriseren
Beeldbankmappen
Alternatieve layouts
Overig
Kopie
Veld | Omschrijving |
Kopieer naar nieuwe template | Een volledige kopie van dit artikel wordt gemaakt met de hier ingevulde naam. |
Verplaats naar klant | Hiermee kan dit artikel verplaatst worden naar een ander menu-item of zelfs een andere klant. |
CrossSelling
De verkoop van nevenproducten of aanverwante artikelen, voor het maken van bv pakket artikelen.
Veld | Omschrijving |
Crosselling | Crosssellingmethodes kiezen. |
Geen | Standaard, artikelen zijn niet gekoppeld. |
Optioneel | Bij dit artikel en in de winkelwagen wordt een thumbnail van het crossselling artikel getoond. |
Automatisch | Bij het bestellen van dit artikel wordt het crosssellingartikel automatisch x keer aan de winkelwagen toegevoegd. Waarbij x het ingevoerde aantal is in het veld naast de keuzelijst. Denk bijvoorbeeld aan banners met frame en spanringen. |