Opmaaksets: verschil tussen versies
Regel 62: | Regel 62: | ||
|Grootte (pt)||Tekst grootte | |Grootte (pt)||Tekst grootte | ||
|- | |- | ||
|Kleur, bv {cmyk 1 0 0 0}|| | |Kleur, bv {cmyk 1 0 0 0}||Kleur van de tekst (keuze uit: Gray, RGB, CMYK, Pantone en geen) | ||
|- | |- | ||
|Interlinie (pt)|| | |Interlinie (pt)||De ruimte tussen regels in een tekst | ||
|- | |- | ||
|Inspring Links (pt)|| | |Inspring Links (pt)||Afstand voor inspringen linkerzijde | ||
|- | |- | ||
|Inspring rechts (pt)|| | |Inspring rechts (pt)||Afstand voor inspringen rechterzijde | ||
|- | |- | ||
|Marge bij afbeeldingen (pt)|| | |Marge bij afbeeldingen (pt)||Marge rondom de afbeeldingen | ||
|- | |- | ||
|Verticale verschuiving (pt)|| | |Verticale verschuiving (pt)||Verschuiving op de verticale as (x-as) | ||
|- | |- | ||
|Opsommingsteken|| | |Opsommingsteken||Opsommingsteken (voor symbolen HTML invoer gebruiken en het teken moet in de lettertype staan) | ||
|- | |- | ||
|Display naam|| | |Display naam||Naam in de dropdown of hide als deze optie verborgen moet worden | ||
|- | |- | ||
|Display kleur|| | |Display kleur||Tekst kleur voor in de dropdown | ||
|- | |- | ||
|Display achtergrondkleur|| | |Display achtergrondkleur||Achtergrondkleur voor in de dropdown | ||
|- | |- | ||
|Positie linker rand van kolom (pt) (tabel)|| | |Positie linker rand van kolom (pt) (tabel)||positie van de verticale x-as van de tabelcel(len) bijvoorbeeld bij 3 kolommen (100 200 300), de afstand is 100 pt | ||
|- | |- | ||
|Nummering (bv #.#)|| | |Nummering (bv #.#)||Nummering i.p.v. opsommingsteken het #-je wordt dan een nummer | ||
|- | |- | ||
|Horiz. Uitlijning|| | |Horiz. Uitlijning||Uitlijning horizontaal (left, right, center, justify, etc.) | ||
|- | |- | ||
|Vert. Uitlijning|| | |Vert. Uitlijning||Uitlijning verticaal (top, bottom, etc.) | ||
|- | |- | ||
|Achtergrondkleur|| | |Achtergrondkleur||Achtergrondkleur van het veld | ||
|- | |- | ||
|Lijn - kleur|| | |Lijn - kleur||Lijnkleur | ||
|- | |- | ||
|Lijn - dikte (pt)|| | |Lijn - dikte (pt)||lijndikte | ||
|- | |- | ||
|Lijn - afstand (pt) (t r b l)|| | |Lijn - afstand (pt) (t r b l)||lijnafstand t.o.v. veld | ||
|- | |- | ||
|Lijn - positie (top bottom left right)|| | |Lijn - positie (top bottom left right)||positie van de lijn (waar moet een lijn geplaatst worden) | ||
|- | |- | ||
|Kapitaalconversie|| | |Kapitaalconversie||Letters omzetten naar hoofdletters of kleine letters | ||
|- | |- | ||
|Display grootte (px)|| | |Display grootte (px)||Grootte van de weergave | ||
|- | |- | ||
|Afstand na opsommingsteken|| | |Afstand na opsommingsteken||Afstand na de opsommingsteken (ruimte tussen teken en tekst). | ||
|} | |} | ||
Versie van 4 mrt 2013 08:39
Voor velden kun u HTML eigenschappen instellen. Wanneer u dezelfde stijlen voor meerdere velden/artikelen moet instellen dan is dit nogal een tijdrovend klusje.
Via opmaaksets (linker hoofdmenu) kunt u nu één stijl definieren die u op meerdere velden/artikelen kunt toepassen, wijzigingen in deze set worden meteen opgepakt voor alle gekoppelde velden.
Eerst maakt u een nieuwe opmaakset aan. Vervolgens gaat u naar de eigenschappen van het veld (waar u ook de naam kan aanpassen) en koppelt u een opmaakset via het veld "Gekoppeld aan opmaakset".
Nu wordt er niet meer gekeken naar de individuele opmaakeigenschappen maar naar de instellen van de opmaakset.
Opmaakset opmaken
In het overzicht ziet u een 2-tal kolommen staan.
Waarbij links de optie gekozen kan worden en links de waarden zichtbaar zijn voor de geselecteerde optie.
Opmaak optie
Optie | Omschrijving |
---|---|
Standaard * | Standaard tekst |
Vet | Dik gedrukte tekst |
Onderstreept | Onderstreepte tekst |
Cursief | Cursieve tekst |
VetCursief | Dik gedrukte en cursieve tekst |
Kop # | Header # |
Subscript | Kleine tekst onder |
Superscript | Kleine tekest boven |
Opsomming * | Tekst na de bullet (opsommingsteken) |
Bullet * | Het teken voor de opsommingstekst |
Tabel | Tabel opmaak |
Tabelcel | Tabelcel opmaak |
Tabelkop | Tabelheader opmaak |
Pagina/Kolomeinde | Gereserveerd |
Afbeelding * | Afbeelding |
Eigen stijl # | Naar eigen invulling dropdown |
Opmaak waarden
Waarde | Omschrijving |
---|---|
Lettertype | Soort lettertype (keuze uit dropdown n.a.v. fontbeheer) |
Grootte (pt) | Tekst grootte |
Kleur, bv {cmyk 1 0 0 0} | Kleur van de tekst (keuze uit: Gray, RGB, CMYK, Pantone en geen) |
Interlinie (pt) | De ruimte tussen regels in een tekst |
Inspring Links (pt) | Afstand voor inspringen linkerzijde |
Inspring rechts (pt) | Afstand voor inspringen rechterzijde |
Marge bij afbeeldingen (pt) | Marge rondom de afbeeldingen |
Verticale verschuiving (pt) | Verschuiving op de verticale as (x-as) |
Opsommingsteken | Opsommingsteken (voor symbolen HTML invoer gebruiken en het teken moet in de lettertype staan) |
Display naam | Naam in de dropdown of hide als deze optie verborgen moet worden |
Display kleur | Tekst kleur voor in de dropdown |
Display achtergrondkleur | Achtergrondkleur voor in de dropdown |
Positie linker rand van kolom (pt) (tabel) | positie van de verticale x-as van de tabelcel(len) bijvoorbeeld bij 3 kolommen (100 200 300), de afstand is 100 pt |
Nummering (bv #.#) | Nummering i.p.v. opsommingsteken het #-je wordt dan een nummer |
Horiz. Uitlijning | Uitlijning horizontaal (left, right, center, justify, etc.) |
Vert. Uitlijning | Uitlijning verticaal (top, bottom, etc.) |
Achtergrondkleur | Achtergrondkleur van het veld |
Lijn - kleur | Lijnkleur |
Lijn - dikte (pt) | lijndikte |
Lijn - afstand (pt) (t r b l) | lijnafstand t.o.v. veld |
Lijn - positie (top bottom left right) | positie van de lijn (waar moet een lijn geplaatst worden) |
Kapitaalconversie | Letters omzetten naar hoofdletters of kleine letters |
Display grootte (px) | Grootte van de weergave |
Afstand na opsommingsteken | Afstand na de opsommingsteken (ruimte tussen teken en tekst). |