PDF Reloaded: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 77: | Regel 77: | ||
== Tabmethode == | == Tabmethode == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!|methode | |||
!|werking | |||
|- | |||
|relatief | |||
|Voegt een tab in met als breedte de tab grootte | |||
|- | |||
|typewriter | |||
|Voegt een tab in die eindigt op het volgende veelvoud van de tab grootte ten opzichte van het kader | |||
|- | |||
|liniaal | |||
|Voegt een tab in op een vaste positie ten opzichte van het kadert | |||
|- | |||
|} | |||
Versie van 18 dec 2017 15:32
Veranderingen
Veldtypes
In Xpressionmanager Reloaded zijn een groot aantal veldtypes uitgefaseerd.
Veel van deze types werden niet meer ondersteund of waren verouderd.
Het gaat om de volgende veldtypes:
| 2D barcode |
| Afbeelding uploaden |
| Bestand |
| ColorPicker |
| Colorpicker CMYK |
| Databestand (tbv personalisatie) |
| HTML + afb. |
| Imageselector imgedraaid |
| Kalenderinvoer |
| Leverdatum |
| Logo uit organisatiedata |
| Objectdata |
| Papierformaten |
| Password |
| Readonly |
| Snippetselectie |
| URL |
Schaalmethode
De schaalmethodes werken net even anders dan in XpressionManager. Hoe hoe het daar werkt lees je hier.
| methode | tekst | afbeelding |
|---|---|---|
| auto | Schaalt de tekst terug zodat deze binnen het kader past | Identiek aan meet |
| clip | Kapt tekst af als deze niet in het kader past | Afbeelding wordt op ware grootte geplaatst binnen het kader |
| entire | Alleen voor afbeeldingen | Vult het volledige kader, verstoord de beeldverhoudingen indien nodig |
| meet | Alleen voor afbeeldingen | Plaatst de afbeelding volledig binnen het kader, waarbij tenminste twee zijden de kaderrand raken |
| nofit | Tekst kan onderin doorlopen buiten het kader | Implementatie identiek aan clip |
| slice | Alleen voor afbeeldingen | Vult het volledige kader, zonder de beeldverhoudingen aan te passen, wat niet binnen het kader past wordt afgekapt |
Tabmethode
| methode | werking |
|---|---|
| relatief | Voegt een tab in met als breedte de tab grootte |
| typewriter | Voegt een tab in die eindigt op het volgende veelvoud van de tab grootte ten opzichte van het kader |
| liniaal | Voegt een tab in op een vaste positie ten opzichte van het kadert |