Rapportages Reloaded: verschil tussen versies
Regel 10: | Regel 10: | ||
=== Rechten op kolommen === | === Rechten op kolommen === | ||
Via de organisatiedata kan nu bepaald worden welke kolommen zichtbaar zijn aan de voorzijde.<br/> | Via de organisatiedata kan nu bepaald worden welke kolommen zichtbaar zijn aan de voorzijde.<br/> | ||
Dit wordt per databron ingesteld, zie onderstaande afbeelding:<br/> | Dit wordt per databron (Orderregels, Artikelen) ingesteld, zie onderstaande afbeelding:<br/> | ||
[[Bestand:Rechten_kolommen.png]]<br/> | [[Bestand:Rechten_kolommen.png]]<br/> | ||
Waardes die aangevinkt zijn kunnen gekozen worden in de frontend. <br/> | |||
Daarnaast kan op dat niveau bepaal worden of er rapportdefinitie ingezien of gewijzigd mogen worden:<br/> | Daarnaast kan op dat niveau bepaal worden of er rapportdefinitie ingezien of gewijzigd mogen worden:<br/> |
Versie van 14 dec 2017 12:06
Er wordt in de nieuwe versie van XpressionManager anders omgegaan met rapportages.
Rapportages kunnen in de nieuwe versie naar wens opgemaakt worden.
Er worden verschillende databronnen beschikbaar gesteld met verschillende kolommen.
Door een gebruiker met de juiste rechten kan bepaald worden welke data er getoond wordt.
Configuratie
Er hoeven geen aparte publicatietypes toegevoegd te worden, de huidige blijven werken.
Echter tonen deze niet meer de data zoals voorheen.
Rechten op kolommen
Via de organisatiedata kan nu bepaald worden welke kolommen zichtbaar zijn aan de voorzijde.
Dit wordt per databron (Orderregels, Artikelen) ingesteld, zie onderstaande afbeelding:
Waardes die aangevinkt zijn kunnen gekozen worden in de frontend.
Daarnaast kan op dat niveau bepaal worden of er rapportdefinitie ingezien of gewijzigd mogen worden:
Hier heeft de beheerde de keuze uit de volgende opties:
Optie | Werking |
---|---|
Overnemen van bovenliggend niveau | Neemt de waarde over van een bovenliggend niveau, waarbij het shop-niveau het hoogste is. |
Ja - Organisatie | Er kan op organisatie niveau aangeven worden of een rapportage ingezien of gewijzigd mag worden (vestigingen worden gekozen!) |
Ja - Vestiging | Er kan op Vestiging niveau aangeven worden of een rapportage ingezien of gewijzigd mag worden (gebruikers worden gekozen!) |
Ja - Persoon | Er kan op Vestiging niveau aangeven worden of een rapportage ingezien of gewijzigd mag worden |
Nee | Er kunnen geen rechten ingesteld worden via de frontend. |
Aan de voorkant van de portal ziet dat er dan als volgt uit:
In dit geval gaat het dan om rechten op persoonsniveau.