Klantinstellingen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 171: | Regel 171: | ||
{| class="wikitable" width="800px" | {| class="wikitable" width="800px" | ||
! scope="col" width="250px"|Veldnaam||Omschrijving | ! scope="col" width="250px"|Veldnaam||Omschrijving | ||
|- | |||
|Activatie - Emailadres nogmaals invoeren||Bij aanmaken nieuw account in publieke webshop 2maal het emailadres invullen. | |||
|- | |- | ||
|Doelgroepbeheer - voor eindgebruikers readonly||Als deze optie is aangevinkt, mogen alleen hoofdgebruikers in het doelgroepbeheer wijzigingen doorvoeren. | |Doelgroepbeheer - voor eindgebruikers readonly||Als deze optie is aangevinkt, mogen alleen hoofdgebruikers in het doelgroepbeheer wijzigingen doorvoeren. |
Versie van 3 jan 2014 11:11
Algemeen
Veldnaam | Omschrijving |
---|---|
Naam | Naam van de klant |
Eigen URL | Eigen domeinnaam van de klant |
Publieke shop | Door deze optie aan te vinken, maakt u van deze klant een publieke shop. Dat betekent dat de site bekeken kan worden zonder in te hoeven loggen. Daarnaast heeft de publieke shop bijvoorbeeld andere links, die beter zijn voor de vindbaarheid in zoekmachines. |
Startpagina klant | Hier kunt u instellen op welke pagina men binnenkomt op de site. Hieronder worden de mogelijke opties uitgelegd.
|
Stijlthema | Hiermee kunt u een stijlthema koppelen aan deze klant. De stijlthema's staan onder "Stijlbeheer" in de beheeromgeving. |
Email & Teksten
Veldnaam | Omschrijving |
---|---|
Ordermail sturen naar: (scheiden door;) | Als u hier een e-mailadres invoert, wordt bij een bestelling een orderbevestiging naar dit adres gestuurd. U kunt meerdere adressen invoeren gescheiden door een ; |
Kopie van bevestigingsmail sturen naar: (scheiden door;) | Als u hier een e-mailadres invoert, wordt bij een bestelling een kopie van de bevestigingsmail van de klant naar dit adres gestuurd. U kunt meerdere adressen invoeren gescheiden door een ; |
Voorraadmeldingen sturen naar: (scheiden door;) | Wanneer hier een e-mailadres is ingevoerd, wordt een e-mail verzonden naar dit adres wanneer de voorraad onder een ingesteld niveau komt. |
Introductietekst | Hier kan een introductietekst worden toegevoegd die op de homepagina wordt getoond. LET OP: dit werkt niet wanneer als startpagina wordt gekozen voor 'toon 1e menu onderdeel'. |
Interne memo | De interne memo kunt u gebruiken voor notities voor de leverancier. De notities worden meegenomen in de ordermail. |
Autoriseren door (voor alle artikelen) | Autorisatie die voor alle artikelen geldt. Hier kan een of meerdere e-mailadres(sen) of [AUTHMAIL] voor ingevuld worden. Als er op autorisatie-artikelniveau een waarde is, wordt deze aangehouden (artikelniveau overschrijft klantniveau). |
Vaste kosten
In dit scherm kan de gebruiker een papiersoort wijzigen.
Veldnaam | Omschrijving |
---|---|
Orderkosten productie | In dit veld kunnen vaste kosten die bij elke order moeten worden toegevoegd, worden ingevoerd. |
Orderkosten afroep | In dit veld kunnen de vaste kosten die bij elke afroeporder moeten worden toegevoegd, worden ingevoerd. |
Orderregelkosten | Hiermee kunnen extra kosten per orderregel worden ingevoerd. |
Verpakkingseenheidkosten | Hiermee kunnen extra kosten per verpakkingseenheid worden ingevoerd. |
Kosten extra afleveradres | Hiermee kunnen extra kosten voor een extra afleveradres worden ingevoerd. |
Korting op producten uit online shop | Hier kan een korting in % worden ingevoerd voor producten uit de online shop. Dit is een aan deze klant gekoppelde publieke shop. |
Levertijd korting | Hiermee kan een korting worden ingevoerd wanneer voor een langere levertijd wordt gekozen. Bij PDF-artikelen wordt in de staffel ook de korting weergegeven. |
Extra kosten bij een te laag order totaal | Hier kunnen extra kosten beneden een bepaalde prijs worden ingevoerd. |
Bovengrens voor de extra kosten bij een te laag order totaal | Hier kan de grens tot welk bedrag de kosten moeten worden berekend, worden ingevoerd. |
Minimum bestelbedrag (te laag orderbedrag wordt aangevuld tot dit minimumbedrag) | Hier kan het minimum bedrag waarvoor besteld dient te worden, worden ingevoerd. |
Instellingen
Algemeen
Winkelwagen
Veldnaam | Omschrijving |
---|---|
Bestelbon uploaden in winkelwagen | Als deze optie is aangevinkt, krijgt de gebruiker in de winkelwagen de optie om bij de bestelling een PDF (bestelbon) te uploaden. |
Gebruikers moeten verplicht inloggen in webshop | Als deze optie is aangevinkt, kan er in een publieke shop niet besteld worden zonder in te loggen. |
Geen afbeeldingen in de winkelwagen | Als deze optie is aangevinkt, wordt er in de winkelwagen geen afbeelding van een artikel getoond. |
Geen afwijkende order plaatsen | Als deze optie is aangevinkt, kan er geen afwijkende order worden geplaatst. |
Geen bedragen in winkelwagen | Als deze optie is aangevinkt, worden er geen bedragen getoond in de gehele shop. In combinatie met een publieke shop worden de bestelbuttons veranderd in "offerteaanvraag" buttons. |
Geen BTW tonen | Als deze optie is aangevinkt, worden alle prijzen zonder BTW getoond. |
Geen extra afleveradres | Als deze optie is aangevinkt, kan de gebruiker geen extra afleveradres meer invoeren. |
Hoofdgebruiker geen min. en max. bestelhoeveelheden | Als deze optie is aangevinkt, zijn er voor de hoofdgebruiker geen minimale en maximale bestelhoeveelheden ingesteld. |
Meer artikelen knop in winkelwagen | Als deze optie is aangevinkt, komt er een extra knop in de winkelwagen, die leidt naar het artikeloverzicht. |
Na 12 uur 's middags 1 dag extra levertijd | Als deze optie is aangevinkt, wordt er bij bestellen na 12 uur 's middags één dag extra levertijd toegevoegd. |
Ook artikelen uit online shop tonen | Als deze optie is aangevinkt, worden bij deze klant ook artikelen uit een publieke shop getoond. |
Ook offerte aanvragen in winkelwagen | Als deze optie is aangevinkt, krijgt de gebruiker in de winkelwagen de mogelijkheid om een offerte aan te vragen in plaats van een bestelling te plaatsen. De gebruiker krijgt dan een mail met daarin de in de winkelwagen geplaatste artikelen met de bijbehorende prijzen. Hij/zij kan dan later beslissen om deze artikelen daadwerkelijk te bestellen. |
Orderregel prijs herberekenen bij herdruk | Als deze optie is aangevinkt wordt een herdruk opnieuw berekend met de op dat moment aanwezige prijs van het betreffende artikel. |
Titel in kop in plaats van kruimelpad | Deze optie zorgt ervoor dat de titel boven het artikel niet gelijk is aan het kruimelpad maar alleen de naam van het artikel. |
Toon leverdatum in winkelwagen | Als deze optie is aangevinkt,wordt de leverdatum getoond in de winkelwagen. |
Velden in winkelwagen niet vullen met organisatiedata | Als deze optie is aangevinkt, worden velden in de winkelwagen niet gevuld met gegevens uit de organisatiedata. |
Verzendkosten berekenen ahv gewicht | Als deze optie is aangevinkt, worden de verzendkosten berekend aan de hand van het gewicht i.p.v. een vast bedrag. Deze verzendkosten kunnen worden ingesteld in de beheeromgeving onder "Verzendkosten". Bij deze optie is het wel nodig dat bij de artikelen onder "logistiek" een gewicht is opgegeven. |
Vestigingen als mogelijke afleveradressen | Als deze optie is aangevinkt, verschijnt er in de winkelwagen bij het afleveradres een snelkeuzelijst met de afleveradressen die zijn ingesteld bij de vestigingen in de organisatiedata. |
Winkelwagen - Direct factuur meesturen met order | Als deze optie is aangevinkt, wordt de factuur direct meegestuurd met de order. |
Winkelwagen- Geen afleveradres tonen | Als deze optie is aangevinkt, wordt in de winkelwagen geen afleveradres getoond. |
Winkelwagen- Geen factuuradres tonen | Als deze optie is aangevinkt, wordt in de winkelwagen geen factuuradres getoond. |
Winkelwagen - Naam menuitem niet tonen | Als deze optie is aangevinkt, wordt in de winkelwagen bij de artikelen de naam van het menu-item waar het artikel in staat, niet getoond. |
Eindgebruikers
Veldnaam | Omschrijving |
---|---|
Activatie - Emailadres nogmaals invoeren | Bij aanmaken nieuw account in publieke webshop 2maal het emailadres invullen. |
Doelgroepbeheer - voor eindgebruikers readonly | Als deze optie is aangevinkt, mogen alleen hoofdgebruikers in het doelgroepbeheer wijzigingen doorvoeren. |
Eindgebruikers mogen alleen voorraad bestellen | Als deze optie is aangevinkt, mogen gebruikers alleen voorraadartikelen afroepen. |
Eindgebruikers mogen geen beeldbank vullen | Als deze optie is aangevinkt, mogen gebruikers geen wijzigingen doorvoeren in de beeldbank. Dat wil zeggen geen afbeeldingen uploaden, wijzigen, verplaatsen of verwijderen noch submappen aanmaken of verwijderen. |
Eindgebruikers mogen wel losse foto’s uploaden | Als deze optie is aangevinkt in combinatie met de vorige optie, dan mogen gebruikers geen wijzigingen aanbrengen in de beeldbank, maar bij variabele velden in artikelen wel zelf afbeeldingen uploaden. |
Veldnaam | Omschrijving |
---|---|
PDF geen printbeveiliging | Als deze optie is aangevinkt, heeft de preview PDF van een artikel met velden geen printbeveiliging. |
PDF wel snijlijnen tonen | Als deze optie is aangevinkt, heeft de preview PDF van een artikel met velden wel snijlijnen. |
Winkelwagen niet verder bij ontbreken PDFs | Als deze optie is aangevinkt, kan de bestelling niet afgerond worden wanneer er nog PDF-bestanden ontbreken. |
Printshop
Veldnaam | Omschrijving |
---|---|
Printshop - niet verder na fout in preflight | Als deze optie is aangevinkt, kan er niet verder gegaan worden met het bestellen wanneer er een bestand geüpload is dat niet door de pre-flight komt. |
Printshop - ook niet PDF-bestanden uploaden | Als deze optie is aangevinkt, kunnen er bij de printshop behalve PDF's ook andere bestandstypes worden geüpload. |
Printshop = PDF uploaden na productselectie | Als deze optie is aangevinkt, wordt het PDF-bestand pas geüpload nadat alle productselecties (bijvoorbeeld papiersoort, aantal, etc.) zijn gedaan. |
Beveiliging
Veldnaam | Omschrijving |
---|---|
Password opslag | Hier kunt u de wachtwoordbeveiliging van de klant instellen |
Password sterkte | Hier kunt u instellen of het wachtwoord aan een classificatie moet voldoen |
Password-wijzig frequentie | Hier kunt u instellen of een verplichte interval van wijziging actief moet zijn |
Sessie Timeout | Hier kunt u instellen hoe lang een sessie geldig blijft |
Toegang alleen toestaan vanaf de volgende ip-adressen (op elke regel 1 ip-adres) | Hier kunt u instellen of u toegang alleen wilt toestaan vanaf bepaalde IP-adressen |
Overig
Veldnaam | Omschrijving |
---|---|
Standaard printopties | Hier kan een standaard printshopindeling worden gekozen, die aan alle artikelen van deze klant is gekoppeld. |
Standaard prijslijst print | Hier kan een standaardprijslijst worden gekozen. |
Gelinkt aan | Als hier een andere klant wordt geselecteerd, dan wordt de menustructuur van deze gekoppelde klant ook bij de huidige klant getoond. |
Google-analytics-code | Hier kan de Google Analytics code van deze klant worden toegevoegd. |
Meta tags header | Hier kunnen meta tags voor in de header worden toegevoegd. |
Standaard leverancier | Hier kan een standaard leverancier worden gekozen voor deze klant. |
In de winkelwagen de gebruiker laten kiezen uit de volgende opties leveranciers | Als hier opties worden geselecteerd, krijgt de gebruiker in de winkelwagen een keuzelijst met leveranciers waaruit kan worden gekozen. |
Aantal kolommen in artikeloverzicht | Hier kan een aantal worden ingegeven. Dit is het maximale aantal kolommen in het artikeloverzicht. LET OP: dit verandert niets aan de grootte van de afbeeldingen van de artikelen. |
Xgram/Multipress
In dit scherm kan de gebruiker een Xgram of Multipress relatienummer invoeren voor het koppelen van deze klant. Dit menu-item is alleen zichtbaar wanneer de Xgram/Multipress koppeling actief is.
Veldnaam | Omschrijving |
---|---|
XGram/Multipress Relatienr. | Voer hier het relatienummer in van de Xgram/Multipress klant waarmee deze klant moet worden gekoppeld. |
XAsset
In dit scherm kan de gebruiker een Xasset relatienummer toevoegen. Dit menu-item is alleen beschikbaar wanneer XAsset wordt gebruikt.
Veldnaam | Omschrijving |
---|---|
XAsset relatie | Voer hier het relatienummer in van de Xasset klant waarmee deze klant moet worden gekoppeld. |