AssetManager: verschil tussen versies
(→Mappen) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(69 tussenliggende versies door 5 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Reloaded|<<< Terug naar index]] | |||
{| cellspacing=10 cellpadding=0 style="width:100%" | |||
| valign="top" style="color:#000;background-color:#f6f6f6;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" | | |||
'''Eigen Assets/Beelden'''<br> | |||
Voor het beter kunnen bepalen van eigen beelden en beelden welke voor iedereen zichtbaar zijn hebben we nu de map ‘Eigen assets’ toegevoegd. In deze map zie je alle eigen beelden en de eventuele eigen aangemaakte submappen. Door een beeld te verplaatsen van een eigen map naar een algemene map kan een gebruiker (met voldoende rechten) zorgen dat een beeld beschikbaar wordt voor iedereen (of andersom). Daarnaast is de optie ‘gebruikers zien elkaars assets’ overerfbaar gemaakt in de organisatiedata. | |||
'''Assethoofdmappen'''<br> | |||
Beheerders kunnen hoofdmappen in de beheeromgeving aanmaken en van de juiste rechten te voorzien. Eindgebruikers submappen aanmaken, die de rechten overnemen van de hoofdmap. | |||
'''Rechten op veldniveau'''<br> | |||
Het is nu mogelijk om op veldniveau aan te geven uit welke map de beelden geselecteerd mogen worden. Zodra deze configuratie op veldniveau gedaan is, wordt er voor dat veld niet meer gekeken naar de geselecteerde mappen op artikelniveau. | |||
|} | |||
== | == AssetManager == | ||
De AssetManager kan gebruikt worden voor het beheren van bestanden, oftewel: assets. | |||
Waar het voorheen alleen mogelijk was om afbeeldingen en PDF-bestanden te uploaden, is het nu ook mogelijk andere typen assets te plaatsten. | |||
Hierbij kan gedacht worden aan Word-, Excel- en videobestanden. | |||
Onderstaande documentatie is geschreven vanuit het gebruik van de nieuwe beheeromgeving. Maak je nog gebruik van de oude, dan is dit het moment om over te schakelen, zodat je gebruik kunt maken van onze nieuwe functionaliteit. | |||
In verband met de complexiteit en hoeveelheid informatie is de documentatie voor de AssetManager gesplitst in documentatie voor de beheeromgeving en een gebruikershandleiding. | |||
*[[AssetManager Beheeromgeving]] | |||
*[[AssetManager Gebruikershandleiding]] |
Huidige versie van 31 jan 2020 om 11:02
Eigen Assets/Beelden Assethoofdmappen Rechten op veldniveau |
AssetManager
De AssetManager kan gebruikt worden voor het beheren van bestanden, oftewel: assets. Waar het voorheen alleen mogelijk was om afbeeldingen en PDF-bestanden te uploaden, is het nu ook mogelijk andere typen assets te plaatsten. Hierbij kan gedacht worden aan Word-, Excel- en videobestanden.
Onderstaande documentatie is geschreven vanuit het gebruik van de nieuwe beheeromgeving. Maak je nog gebruik van de oude, dan is dit het moment om over te schakelen, zodat je gebruik kunt maken van onze nieuwe functionaliteit.
In verband met de complexiteit en hoeveelheid informatie is de documentatie voor de AssetManager gesplitst in documentatie voor de beheeromgeving en een gebruikershandleiding.