Printshop: verschil tussen versies
(4 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 62: | Regel 62: | ||
|- | |- | ||
|''*AANTALPAGINAS''||Met de optie dropdown krijgt u een keuze voor het aantal pagina's. Bij de upload wordt hierop gecontroleerd (bijv. 6, 8 en 12 pagina's). U krijgt een melding als het aantal niet voldoet.<br/> | |''*AANTALPAGINAS''||Met de optie dropdown krijgt u een keuze voor het aantal pagina's. Bij de upload wordt hierop gecontroleerd (bijv. 6, 8 en 12 pagina's). U krijgt een melding als het aantal niet voldoet.<br/> | ||
|- | |||
|''BTWARTIKEL''||Het BTW-tarief van het artikel wordt overgenomen bij de orderregel. | |||
|- | |||
|''WWINFO''||De subcategorie wordt uitgelezen bij de orderregel in de winkelwagen. | |||
|- | |||
|''WWINFOIFFILLED''||De subcategorie wordt alleen uitgelezen bij de orderregel in de winkelwagen als deze daadwerkelijk is gekozen. Als een subcategorie als standaardwaarde 0 heeft en deze waarde blijft 0, dan wordt deze ook niet uitgelezen bij de orderregel in de winkelwagen. | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
Regel 103: | Regel 109: | ||
|Omschrijving||In dit veld kunt u een tekst invullen die als omschrijving voor de optie wordt ingevuld. | |Omschrijving||In dit veld kunt u een tekst invullen die als omschrijving voor de optie wordt ingevuld. | ||
|- | |- | ||
|Tag|| | |Tag||Onderstaande opties zijn mogelijk:<br/> | ||
{| class="wikitable" | |||
|''*BTWHOOG''||De BTW voor het artikel wordt met 19% berekend.<br/> | |||
|- | |||
|''*BTWLAAG''||De BTW voor het artikel wordt met 6% berekend.<br/> | |||
|- | |||
|''*BTWNUL''||De BTW voor het artikel wordt met 0% berekend.<br/> | |||
|} | |||
|- | |- | ||
|Volgorde||In dit veld kan een volgnummer worden ingevuld. Dit is hoe de eindgebruiker de volgorde ziet, dus het is handig om een logische volgorde op te zetten. Een lager volgnummer komt hoger in de lijst. | |Volgorde||In dit veld kan een volgnummer worden ingevuld. Dit is hoe de eindgebruiker de volgorde ziet, dus het is handig om een logische volgorde op te zetten. Een lager volgnummer komt hoger in de lijst. | ||
Regel 155: | Regel 168: | ||
|Correctie op totaal||Correctie op het totaal kan zijn als u bijvoorbeeld een voorkant wilt die u niet zwart/wilt wilt hebben afgedrukt. Dan vult u daar -1 in. | |Correctie op totaal||Correctie op het totaal kan zijn als u bijvoorbeeld een voorkant wilt die u niet zwart/wilt wilt hebben afgedrukt. Dan vult u daar -1 in. | ||
|- | |- | ||
|Aantal vellen||Vul hier het aantal vellen in dat o.b.v. deze keuze gebruikt moet worden. Voor enkelzijdige afdrukken staat hier nomaliter n, voor dubbelzijdige afdrukken staat hier normaliter n / 2 | |Aantal vellen||Vul hier het aantal vellen in dat o.b.v. deze keuze gebruikt moet worden. Voor enkelzijdige afdrukken staat hier nomaliter n, voor dubbelzijdige afdrukken staat hier normaliter n / 2 (voor XF is het n / 2.0) | ||
|- | |- | ||
|Correctie op totaal||Als u bijv. bij 'Aantal vellen' 1 invult (bijv. bij een gekleurde voorkant), dan vult u bij correctie op totaal -1 in. | |Correctie op totaal||Als u bijv. bij 'Aantal vellen' 1 invult (bijv. bij een gekleurde voorkant), dan vult u bij correctie op totaal -1 in. | ||
Regel 239: | Regel 252: | ||
===Mogelijke betaalopties=== | ===Mogelijke betaalopties=== | ||
'''Let op''': Betaalopties buiten een publieke shop staat niet standaard aan, deze kunnen wij voor u activeren (eventueel per bedrijf binnen uw licentie).<br/> | |||
Bel of mail voor deze functionaliteit met de helpdesk om de functie "betaalopties buiten de publieke shop" te activeren. | |||
{| class="wikitable" width="800px" | {| class="wikitable" width="800px" | ||
! scope="col" width="250px"|Optie||Omschrijving | ! scope="col" width="250px"|Optie||Omschrijving |
Huidige versie van 23 nov 2017 om 12:17
Hoofdindeling
In dit scherm kan de gebruiker een hoofdindeling wijzigen of toevoegen. Daarnaast kan er bij elke hoofdindeling worden gekozen om de categorieën zichtbaar te maken.
Wijzigen hoofdindeling
Optie | Omschrijving |
---|---|
Omschrijving | In dit veld kunt u de naam van de omschrijving invullen. |
Type | In deze dropdown kunt u kiezen welk type calculatiemethode het is. |
A5/A4/A3 prints (prijzen per vel/tik) | Standaard staat de calculatiemethode op dit type. Dit is voor de reguliere papierformaten. |
Grootformaat print (prijzen per m2) | Als er printers zijn voor grootformaten (bijvoorbeeld voor banners), dan is het handig om deze optie te selecteren. |
Katernindeling | Vaak wordt hier niks ingevuld. Dit is alleen bedoeld voor drukkers die met katernindelingen werken. |
Gekoppeld aan | Door dit veld te vullen kunt u een subset aanmaken. |
Media | In dit veld selecteert u de papiersoorten die in de printshop beschikbaar zijn. |
m2 printshop
Bij deze variant van de printshop wordt het formaat niet bepaald door de gekozen media, maar door de geüploade PDF of de ingevoerde maten. Hiervoor is het volgende nodig:
- Maak een extra media aan met als formaat 'M2'.
- Maak een nieuwe printshop met als type 'Grootformaat print (prijzen per m2)'.
- Voeg de volgende constanten toe :KLEURENTIKM2 en/of ZWARTWITTIKM2
- Voeg tenminste één optie voor de mediakeuze (voor kiezen media en koppeling met tikprijs) en een optie voor de calculatie (aantal vel en aantal tikken is 'n') toe.
- Deze printshop koppelt u aan een artikel in een menu-item met als publicatietype 'Printshop'.
Categorieën
Optie | Omschrijving |
---|---|
Wijzigen | Als u op deze knop klikt, dan kunt u een categorie of subcategorie wijzigen. |
Beheren opties | Als u op deze knop klikt, dan komt u in het scherm terecht met de uiteindelijke opties waaruit de klant kan kiezen. |
Toevoegen subcategorie | Bij elke categorie kunt u een subcategorie toevoegen. Als je op deze knop klikt dan kom je in een scherm om een subcategorie toe te voegen. |
Verwijderen | Als u op deze knop klikt, kunt u een categorie of subcategorie verwijderen. |
Subcategorieën
Optie | Omschrijving | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | In dit veld kunt u de naam van de subcategorie invullen. | ||||||||||||||
Uitleg | In dit veld kunt u uitleg invoeren die als tekst onder de subcategorie wordt weergegeven. Vaak wordt er een keuze gemaakt tussen het weergeven van de uitleg in dit veld of het weergeven van de uitleg binnen een tooltip. De tooltip kunt u in volgende veld invullen. | ||||||||||||||
Tooltip | In dit veld kunt u een uitleg invoeren die als i met een rondje wordt getoond bij de subcategorie. Wanneer hier met de muis overheen wordt gegaan, wordt in een vierkant tekstvlak de tekst getoond. Vaak wordt er een keuze gemaakt tussen het weergeven van de uitleg in dit veld of het weergeven van de uitleg binnen een tooltip. | ||||||||||||||
Tag | Dit veld wordt vaak leeg gelaten. Af en toe wordt er bij dit veld HIDE ingevuld. Dit houdt in dat de subcategorie dan niet wordt getoond.
| ||||||||||||||
Volgorde | In dit veld kan een volgnummer worden ingevuld. Dit is hoe de eindgebruiker de volgorde ziet, dus het is handig om een logische volgorde op te zetten. Een lager volgnummer komt hoger in de lijst. | ||||||||||||||
Type | Dit veld is een optionlist, waar u kunt kiezen voor het type subcategorie.
|
Opties beheren
Optie | Omschrijving |
---|---|
Wijzigen | Als u op deze knop klikt, kunt u bij de optie wijzigingen aanbrengen. |
Uitsluitingen configureren | Als u op deze knop klikt, kunt u bij de optie uitsluitingen configureren. |
Toevoegen suboptie | Als u op deze knop klikt, kunt u bij de optie een suboptie toevoegen. |
Verwijderen | Als u op deze knop klikt, verwijdert u de optie. |
Opties wijzigen/beheren
Algemeen
In dit scherm kan de gebruiker wijzigen aanbrengen in een optie. Er kunnen wijzigen worden aangebracht in de omschrijving, tag, volgorde en afbeelding.
Optie | Omschrijving | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | In dit veld kunt u een tekst invullen die als omschrijving voor de optie wordt ingevuld. | ||||||
Tag | Onderstaande opties zijn mogelijk:
| ||||||
Volgorde | In dit veld kan een volgnummer worden ingevuld. Dit is hoe de eindgebruiker de volgorde ziet, dus het is handig om een logische volgorde op te zetten. Een lager volgnummer komt hoger in de lijst. | ||||||
Afbeelding | U kunt ervoor kiezen om een afbeelding te uploaden. De afbeelding die wordt geüpload wordt getoond bij het bestelproces. |
Aantallen
In dit scherm kan de gebruiker aantallen invoeren voor zijn sets. Er kan worden gekozen om aantallen te bepalen op basis van het aantal pagina’s per set, maar het kunnen ook aantallen zijn die worden bepaald op basis van de dikte van de set. Het is een of/of mogelijkheid.
Optie | Omschrijving |
---|---|
Minimum aantal pagina’s per set | In dit veld kunt u aangeven wat het minimum aantal pagina’s per set moet zijn. Indien het voorbeeld van een Wire-O, kan het zijn dat er een minimum aantal pagina’s moet zijn om een Wire-O te kunnen produceren. |
Maximum aantal pagina’s per set | In dit veld kunt u aangeven wat het maximum aantal pagina’s per set moet zijn. Indien het voorbeeld van een Wire-O, kan het zijn dat er een maximum aantal pagina’s moet zijn wat in een Wire-O past. |
Minimale dikte per set (mm) | In dit veld kan er een minimale dikte worden aangegeven die is vereist voor het produceren van de opdracht. In het voorbeeld van een lijmrug zou het kunnen zijn dat er een minimaal aantal mm is vereist voor het produceren van de lijmrug. |
Maximale dikte per set (mm) | In dit veld kan er een maximale dikte worden aangegeven die is vereist voor het produceren van de opdracht. In het voorbeeld van een lijmrug zou het kunnen zijn dat er en maximale aantal mm is wat in een lijmrug past. |
Minimum aantal sets | In dit veld kan er een aantal worden ingegeven dat het minimum aantal sets moet zijn. Vaak wordt dit leeg gelaten, maar het kan voorkomen dat er een beleid is dat een machine (i.v.m. opwarmen) pas iets mag produceren indien het minimaal een X-aantal sets als printopdracht heeft. |
Maximum aantal sets | In dit veld kunt u aangeven wat het maximum aantal sets is. |
Prijzen
In dit scherm kan er een staffel worden opgegeven voor de daadwerkelijke tikprijzen.
Optie | Omschrijving |
---|---|
Type prijsberekening | Bij het type is er de keuze uit twee soorten staffels. De keuzes worden hieronder toegelicht. |
Staffel o.b.v. het aantal vellen per set en het aantal sets | Deze optie is standaard geselecteerd. Bij deze optie wordt een staffel berekend o.b.v. het aantal vellen per set en het aantal sets. Bijvoorbeeld bij een printopdracht die geniet moet worden of een Wire-O heeft. |
Staffel o.b.v. de totale hoeveelheid vellen | Bij deze optie wordt er een staffel berekend op basis van de totale hoeveelheid vellen. Bijvoorbeeld bij een printopdracht die geperforeerd moet worden. |
Prijs | Deze prijs moet alleen worden ingevuld indien deze van invloed is op het aantal vellen. Bij perforeren zou het zo kunnen zijn dat dit 2euro is per 100 vel. |
Toeslag | Als deze printshop wordt gekoppeld aan een PDF-artikel kunt u een toeslag in % opgeven, die dan wordt berekend over de staffelprijs van het artikel. LET OP: niet gebruiken als u ook een staffel invult. |
Calculatie
In dit scherm bepaalt de gebruiker hoeveel tikken en hoeveel vellen papier gebruikt moeten worden in deze printopdracht.
Optie | Omschrijving |
---|---|
Aantal tikken | Bij het aantal tikken kan een waarde worden ingevuld. Als u een zwart/wit afdruk wilt, vult u bij het aantal tikken onder zwart/wit n in. Dit betekent dat het aantal tikken gelijk is aan de totale omvang van de PDF. |
Correctie op totaal | Correctie op het totaal kan zijn als u bijvoorbeeld een voorkant wilt die u niet zwart/wilt wilt hebben afgedrukt. Dan vult u daar -1 in. |
Aantal vellen | Vul hier het aantal vellen in dat o.b.v. deze keuze gebruikt moet worden. Voor enkelzijdige afdrukken staat hier nomaliter n, voor dubbelzijdige afdrukken staat hier normaliter n / 2 (voor XF is het n / 2.0) |
Correctie op totaal | Als u bijv. bij 'Aantal vellen' 1 invult (bijv. bij een gekleurde voorkant), dan vult u bij correctie op totaal -1 in. |
Gekoppeld aan dit media-veld | Hier koppelt u de optie aan de keuze die daarvoor is gemaakt. |
Toeslagen
In dit scherm kunt u een toeslag op basis van een % invoeren.
Uitsluitingen
In dit scherm kan de gebruiker uitsluitingen configureren. Als een gebruiker bijvoorbeeld kiest voor een Wire-O dan mag deze gebruiker niet meer kiezen om zijn printopdracht in een leaflet te laten vouwen.
Media
In dit scherm ziet de gebruiker een overzicht van zijn papiersoorten. Het is mogelijk om papiersoorten toe te voegen, te wijzigen, een variant toe te voegen of om media te verwijderen.
Optie | Omschrijving |
---|---|
Wijzigen | Als u op deze knop klikt, kunt u wijzigingen aanbrengen in de papiersoort zoals de prijs en de staffel. |
Toevoegen Variant | Als u op deze knop klikt, kunt u een variant van het papiersoort invullen. Bijvoorbeeld verschillende kleuren voor een papiersoort. |
Verwijderen | Als u op deze knop klikt, wordt het desbetreffende papiersoort verwijderd. |
Media wijzigen
In dit scherm kan de gebruiker een papiersoort wijzigen.
Optie | Omschrijving |
---|---|
Artikelcode | Hier kunt u een artikelcode van het papiercode invullen. Dit wordt wel eens gebruikt voor het bestellen van papier. Dit is vooral voor intern gebruik. |
Omschrijving | Bij de omschrijving kan de gebruiker een tekst invullen dat de naam is van een papiersoort. |
Volgorde | In dit veld kan een volgnummer worden ingevuld. Dit is hoe de eindgebruiker de volgorde ziet, dus het is handig om een logische volgorde op te zetten. Een lager volgnummer komt hoger in de lijst. |
Het is hier mogelijk om een PDF te uploaden. Deze wordt vaak als achtergrond gebruikt, bijv. met logo. De klant upload dan ook een PDF en de tekst die de klant upload, wordt geïntegreerd in de PDF die hier is geüpload. | |
Type | In het scherm "media" kunt u zelf typen papiersoorten invullen. De media die zijn ingevuld kunt u hieruit selecteren. |
Formaat | Hier kan het formaat worden geselecteerd, bijvoorbeeld A4/A5/of M2. Deze worden dan gekoppeld aan prijzen. |
Kleurcode | Dit is de kleur van het papier die kan worden geselecteerd. |
Leverancier | Dit is vooral voor intern gebruik. |
Prijs per vel (excl. BTW) | In dit veld kan de prijs per vel worden ingevoerd. |
Toeslag op tikprijs (%) | In dit veld kan het % worden ingevuld dat van toepassing is als toeslag op de tikprijs. |
Papierdikte (µm) | In dit veld kan de dikte van het papier worden ingevuld. |
Aantal vellen vanaf | Hier kan het aantal vellen worden ingevuld om een staffel op te bouwen. |
Prijs (totaal) excl. BTW | Hier kan de totaalprijs van het aantal vellen papier worden weergegeven. |
Kortingspercentage | Hier kan een kortingspercentage worden ingevuld. Bijvoorbeeld een korting van 10% vanaf 100 vellen. |
Eigenschappen
Selecteer de klant waarvan u de eigenschappen wenst te wijzigen en klik op de button met pijltjes ernaast [ >> ]
Mogelijke verzendopties
Let op: Verzendkosten buiten een publieke shop staat niet standaard aan, deze kunnen wij voor u activeren (eventueel per bedrijf binnen uw licentie).
Bel of mail voor deze functionaliteit met de helpdesk om de functie "verzendkosten buiten de publieke shop" te activeren.
Optie | Omschrijving |
---|---|
Afhalen, op een van de volgende locaties (scheiden door ;) | Plaatsen waar de bestelling afgehaald kan worden bijv.:(Emmen; Groningen; Rotterdam; Maastricht) |
Afhalen, Weergavetekst: | Notitie voor afhalen van de bestelling |
Verzenden binnen Nederland, kosten: € | Kosten voor verzending |
Spoedverzending binnen Nederland, kosten: € | Kosten voor spoedverzending |
Verzending binnen Europa, kosten: € | Kosten voor verzending binnen de EU |
Verzending met UPS | Kosten voor verzending met UPS |
Mogelijke betaalopties
Let op: Betaalopties buiten een publieke shop staat niet standaard aan, deze kunnen wij voor u activeren (eventueel per bedrijf binnen uw licentie).
Bel of mail voor deze functionaliteit met de helpdesk om de functie "betaalopties buiten de publieke shop" te activeren.
Optie | Omschrijving |
---|---|
Ideal | Betaling d.m.v. ideal |
Eenmalige machtiging | Betaling d.m.v. eenmalige machtiging |
Vooraf overmaken, aanvullende tekst: | Vooraf overmaken (vooruit betalen) |
Contant / Pinnen bij afhalen | Betaling bij afhalen |
Factuur, kosten incl. BTW: € | Kosten voor op factuur betalen (wanneer aan: iedereen kan via factuur betalen; wanneer uit: stel deze optie per gebruiker in) |
Prijslijsten
Indien een klant bijvoorbeeld al enige tijd grote orders afneemt, wordt er soms voor gekozen om voor deze klant aparte prijzen te hanteren. Dat kan worden doorgevoerd door voor deze klant een aparte prijslijst toe te voegen. Prijslijsten kunnen in het wijzig-scherm van de klant gekoppeld worden aan de klant.
Optie | Omschrijving |
---|---|
Wijzigen | Als u op deze knop klikt, kunt u de prijslijst wijzigen. |
Verwijderen | Als u op deze knop klikt, kunt u de prijslijst verwijderen. |
Actiecodes
In dit scherm kan de gebruiker een actiecode toevoegen en bestaande actiecodes beheren. Actiecodes zijn gescheiden per klant, dus er moet eerst een klant gekozen worden voordat de bijbehorende actiecodes worden getoond. Er zijn twee soorten actiecodes; unieke codes die slechts eenmalig gebruikt kunnen worden en algemene codes die binnen de actieperiode oneindig gebruikt kunnen worden. LET OP: actiecodes kunnen alleen bij een publieke shop gebruikt worden.
Optie | Omschrijving |
---|---|
Omschrijving | De omschrijving van de actiecode. Bijvoorbeeld "Kerstmis Promotie" of "Gekke zomermaanden". |
Soort | Hier kunt u kiezen of de korting een vast bedrag is of een percentage van de bestelling. |
Bedrag / Percentage | Het bedrag of percentage dat van het totaalbedrag afgehaald moet worden. |
Aantal | Geeft hier het gewenste aantal codes in. U kunt de codes altijd weer aanvullen door een hoger getal op te geven. Bij een algemene kortingscode 0 invoeren. |
Code | Bij unieke codes kunt u hier een voorloop/prefix opgeven, bij een algemene code geeft u hier de volledige code in. |
Startdatum | De startdatum van de actie (verplicht veld). |
Einddatum | De einddatum van de actie (verplicht veld). |
Als u de actiecode opslaat, worden er automatisch meerdere (het aantal wat u heeft opgegeven) actiecodes aangemaakt. Indien u meerdere codes wilt maken, moet u het aantal aanpassen en de wijzigingen opnieuw opslaan.
De actiecodes kunnen worden ingevuld in de webshop. Er verschijnt een extra blok voor het invullen van de code. Dit blok is alleen zichtbaar indien er nog een actiecode loopt! Let dus op de start- en einddatum indien u het actiecodeblok niet meer ziet of wilt verbergen.
Actiecodes zijn alleen te verwijderen wanneer deze niet zijn gebruikt.