Koppelingen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 120: | Regel 120: | ||
'''XGram''' | '''XGram''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 181: | Regel 180: | ||
|prijzen|| | |prijzen|| | ||
|- | |- | ||
| ||prijs vanaf | | ||prijs vanaf|| | ||
|- | |- | ||
| ||prijs | | ||prijs|| | ||
|- | |- | ||
|checklistline | |checklistline|| | ||
|- | |- | ||
| ||header value | | ||header value|| | ||
|- | |- | ||
| ||text value||De headers en bijbehorende teksten worden in de beschrijving van het artikel geplaatst. | | ||text value||De headers en bijbehorende teksten worden in de beschrijving van het artikel geplaatst. | ||
|} | |} |
Huidige versie van 27 dec 2013 om 11:11
Koppelingen (MIS) systemen
Xpression Manager kan koppelingen met veel verschillende (MIS) systemen realiseren. Voorbeelden hiervan zijn o.a.:
1. MultiPress
2. XGram
3. Precal
4. Navision
Gegevens uit het systeem dat u reeds gebruikt worden hiermee gemakkelijk overgenomen in Xpression Manager.
Voor MultiPress en XGram zijn hieronder uitgebreide overzichten beschikbaar van de informatie die vanuit deze systemen naar Xpression Manager wordt gestuurd.
MultiPress
MultiPress | Xpressionmanager | |
relation | per klant wordt er één factuuradres opgeslagen | |
visit address | straat factuuradres (bij leeg veld postbox_number) | |
visit_zipcode | postcode factuuradres (bij leeg veld postbox_number) | |
visit_city | plaats factuuradres (bij leeg veld postbox_number) | |
postbox_number | straat factuuradres | |
postbox_zipcode | postcode factuuradres | |
postbox_city | plaats factuuradres | |
visit_address_number | straat factuuradres (bij leeg veld postbox_number) | |
relation_contacts | ||
sequence | unieke waarde gebruiker, t.b.v. updaten | |
email gebruiker (loginnaam) | ||
complete name | naam gebruiker | |
not_on_web | als in dit veld niet de waarde 'FALSE' staat wordt deze gebruiker niet geïmporteerd | |
internet_active | als in dit veld niet de waarde 'TRUE' staat wordt deze gebruiker niet geïmporteerd | |
internet_password | wachtwoord gebruiker | |
delivery_address | als bij deze klant gekozen is voor meerdere vestigingen worden alle afleveradressen die we meekrijgen apart opgeslagen en kunnen deze in de winkelwagen gekozen worden | |
company | naam vestiging | |
address | straat afleveradres | |
zipcode | postcode afleveradres | |
city | plaats afleveradres | |
towards | naam contactpersoon afleveradres (t.a.v.), wanneer gekozen is voor meerdere vestigingen | |
sequence | unieke waarde vestiging t.b.v. updaten | |
address_number | straat afleveradres | |
not_on_web | als hier de waarde 'TRUE' in staat wordt dit afleveradres niet opgeslagen | |
invoice_addresses | extra factuuradressen (wanneer meegegeven) | |
sequence | unieke waarde factuuradres, t.b.v. updaten | |
invoice_name | bedrijfsnaam factuuradres | |
invoice_towards | naam contactpersoon factuuradres (t.a.v.) | |
invoice_address | straat factuuradres | |
invoice_address_number | straat factuuradres | |
invoice_zipcode | postcode factuuradres | |
invoice_city | plaats factuuradres | |
relation_stock | ||
unique_key | unieke waarde artikel i.v.m. updaten | |
description | omschrijving artikel, als dit veld leeg is krijgt dit artikel de naam 'onbekend' | |
product_code | artikelnummer artikel | |
free_stock | startvoorraad | |
unit_price | prijs per stuk, of prijs per duizend (zie stock_price_type) | |
minimum stock | minimale voorraad | |
stock_price_type | als dit veld de waarde 'D' heeft, is de unit_price de prijs per duizend en wordt deze gedeeld door duizend | |
invoice_sended | als dit veld de waarde 'NEE' heeft, wordt de prijs per stuk bij de afroep ingevoerd, anders wordt het bij de productie ingevoerd | |
not_on_web | als in dit veld niet de waarde 'FALSE' staat, wordt dit artikel niet geïmporteerd | |
packed_per | verpakkingseenheid | |
maximum_size | maximale bestelhoeveelheid productieorders | |
production_job | als in dit veld niet de waarde 'TRUE' staat, is dit een voorraadhoudend artikel | |
standard_quotation | wanneer bij de production_job 'TRUE' staat, is dit het calculatienummer | |
group | map waarin het artikel geplaatst wordt, als deze map nog niet bestaat wordt deze aangemaakt. Indien dit veld leeg i,s wordt dit artikel in de map 'Overig' geplaatst | |
minimum_size | minimale bestelhoeveelheid productieorders |
XGram
XGram | Xpressionmanager | ||
element | attribute | ||
klantinfo | |||
bedrijfsnaam | bedrijfsnaam afleveradres | ||
adres | |||
naam | bedrijfsnaam afleveradres | ||
adres | adres afleveradres | ||
postcode | postcode afleveradres | ||
plaats | plaats afleveradres | ||
contactpersoon | |||
opslaan_als | naam contactpersoon | ||
artikelen | |||
artikeltype | bij waarde 'V' is het een voorraadhoudend artikel, anders niet | ||
artikelVrdtype | bij waarde 'J' is het een voorraadhoudend artikel, bij waarde 'N' niet | ||
zoekcode | artikelnummer en als de titel leeg is ook de omschrijving van het artikel | ||
titel | omschrijving artikel | ||
rekenqualifier | vermenigvuldigingsfactor prijzen bij prijsberekening | ||
stuksPerEenheid | verpakkingseenheid | ||
voorraad | startvoorraad | ||
voorraadMinimaal | mimimum voorraad | ||
mapid | id van de map waarin het artikel geplaatst wordt (mag leeg zijn, het artikel wordt dan in de map 'voorraad' geplaatst) | ||
mapomschrijving | naam van de map waarin het artikel geplaatst wordt | ||
vastekosten | vaste deel prijsberekening | ||
minimaleprodhoev | minimale bestelhoeveelheid productieorder | ||
minimalebestelhoev | minimale bestelhoeveelheid afroeporder | ||
maximaleprodhoev | maximale bestelhoeveelheid productieorder | ||
maximalebestelhoev | maximale bestelhoeveelheid afroeporder | ||
levertijd_afroep | standaard levertijd | ||
prijzen | |||
prijs vanaf | |||
prijs | |||
checklistline | |||
header value | |||
text value | De headers en bijbehorende teksten worden in de beschrijving van het artikel geplaatst. |