Vernieuwde AssetManager: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(13 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Vanaf 4 november 2019, na de maandelijkse release, zal de AssetManager zowel op het gebied van design als van functionaliteit behoorlijk zijn veranderd. | '''Vanaf 4 november 2019, na de maandelijkse release, zal de AssetManager zowel op het gebied van design als van functionaliteit behoorlijk zijn veranderd. Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf 4 november 2019!'''<br> | ||
'''Onderstaande documentatie is geldig vanaf 4 november. Tot die tijd geldt de handleiding van de huidige [[AssetManager]].''' | |||
Onderstaande documentatie is | |||
{| cellspacing=10 cellpadding=0 style="width:100%" | |||
| valign="top" style="color:#000;background-color:#f6f6f6;border:1px solid #a3bfb1;padding:10px;margin:6px;" | | |||
'''Eigen Assets/Beelden'''<br> | |||
Voor het beter kunnen bepalen van eigen beelden en beelden welke voor iedereen zichtbaar zijn hebben we nu de map ‘Eigen assets’ toegevoegd. In deze map zie je alle eigen beelden en de eventuele eigen aangemaakte submappen. Door een beeld te verplaatsen van een eigen map naar een algemene map kan een gebruiker (met voldoende rechten) zorgen dat een beeld beschikbaar wordt voor iedereen (of andersom). Daarnaast is de optie ‘gebruikers zien elkaars assets’ overerfbaar gemaakt in de organisatiedata. | |||
'''Assethoofdmappen'''<br> | |||
Beheerders kunnen hoofdmappen in de beheeromgeving aanmaken en van de juiste rechten te voorzien. Eindgebruikers submappen aanmaken, die de rechten overnemen van de hoofdmap. | |||
'''Rechten op veldniveau'''<br> | |||
Het is nu mogelijk om op veldniveau aan te geven uit welke map de beelden geselecteerd mogen worden. Zodra deze configuratie op veldniveau gedaan is, wordt er voor dat veld niet meer gekeken naar de geselecteerde mappen op artikelniveau. | |||
|} | |||
== AssetManager == | |||
De AssetManager kan gebruikt worden voor het beheren van bestanden, oftewel: assets. | |||
Waar het voorheen alleen mogelijk was om afbeeldingen en PDF-bestanden te uploaden, is het nu ook mogelijk andere typen assets te plaatsten. | |||
Hierbij kan gedacht worden aan Word-, Excel- en videobestanden. | |||
Onderstaande documentatie is geschreven vanuit het gebruik van de nieuwe beheeromgeving. Maak je nog gebruik van de oude, dan is dit het moment om over te schakelen, zodat je gebruik kunt maken van onze nieuwe functionaliteit. | |||
In verband met de complexiteit en hoeveelheid informatie is de documentatie voor de AssetManager gesplitst in documentatie voor de beheeromgeving en een gebruikershandleiding. | |||
*[[AssetManager Beheeromgeving]] | |||
*[[AssetManager Gebruikershandleiding]] |
Huidige versie van 18 okt 2019 om 10:30
Vanaf 4 november 2019, na de maandelijkse release, zal de AssetManager zowel op het gebied van design als van functionaliteit behoorlijk zijn veranderd. Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf 4 november 2019!
Onderstaande documentatie is geldig vanaf 4 november. Tot die tijd geldt de handleiding van de huidige AssetManager.
Eigen Assets/Beelden Assethoofdmappen Rechten op veldniveau |
AssetManager
De AssetManager kan gebruikt worden voor het beheren van bestanden, oftewel: assets. Waar het voorheen alleen mogelijk was om afbeeldingen en PDF-bestanden te uploaden, is het nu ook mogelijk andere typen assets te plaatsten. Hierbij kan gedacht worden aan Word-, Excel- en videobestanden.
Onderstaande documentatie is geschreven vanuit het gebruik van de nieuwe beheeromgeving. Maak je nog gebruik van de oude, dan is dit het moment om over te schakelen, zodat je gebruik kunt maken van onze nieuwe functionaliteit.
In verband met de complexiteit en hoeveelheid informatie is de documentatie voor de AssetManager gesplitst in documentatie voor de beheeromgeving en een gebruikershandleiding.